<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dan Popa &#187; Unicredit</title>
	<atom:link href="http://hymerion.ro/tag/unicredit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hymerion.ro</link>
	<description>blog despre economie, finante si bani. Nu neaparat in aceasta ordine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pana la urma, Alessandro Profumo, CEO UniCredit, a demisionat</title>
		<link>http://hymerion.ro/2010/09/22/pana-la-urma-alessandro-profumo-ceo-unicredit-a-demisionat.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2010/09/22/pana-la-urma-alessandro-profumo-ceo-unicredit-a-demisionat.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 02:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[profumo]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.ro/?p=8619</guid>
		<description><![CDATA[Presedintele executiv al UniCredit, Alessandro Profumo, a demisionat marti, dupa ce a fost acuzat  de ceilalti actionari ai bancii ca a permis cresterea ponderii actionarilor libieni in cadrul UniCredit, asa cum scriam ieri pe la pranz. Banca Centrala libiana detine, &#8230; <a href="http://hymerion.ro/2010/09/22/pana-la-urma-alessandro-profumo-ceo-unicredit-a-demisionat.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presedintele executiv al UniCredit, <strong>Alessandro Profumo</strong>,  <a href="http://www.unicreditgroup.eu/en/pressreleases/PressRelease1539.htm">a demisionat</a> marti, dupa ce a fost acuzat  de ceilalti actionari  ai bancii ca a permis cresterea ponderii actionarilor libieni in cadrul  UniCredit, asa cum scriam <a href="http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-7808944-surse-bancare-ceo-unicredit-alexandro-profumo-putea-demisiona-marti-reproseaza-permis-libienilor-detina-7-6-din-banca.htm?cfat=">ieri pe la pranz</a>. Banca Centrala libiana  detine, alaturi de cateva fonduri de investitii, circa 7,6% din  UniCredit, potrivit datelor afisate de banca italiana. &#8220;Ipoteza unei  demisii este cea mai plauzibila&#8221;, au declarat sursele citate. Profumo,  supranumit &#8220;<strong>Dl Aroganta</strong>&#8221; de catre fostii sai colegi de  la cabinetul de consultanta McKinsey, a declarat ca nu a contactat  investitori libieni si ca investitiile acestora au fost facute in mod  independent</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2010/09/22/pana-la-urma-alessandro-profumo-ceo-unicredit-a-demisionat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPDATE. Avocatul Piperea nu e divortat. Apara clientii bancilor concurente celei la care lucreaza sotia lui</title>
		<link>http://hymerion.ro/2010/09/07/avocatul-piperea-apara-clientii-bancilor-concurente-celei-la-care-lucreaza-sotia-lui.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2010/09/07/avocatul-piperea-apara-clientii-bancilor-concurente-celei-la-care-lucreaza-sotia-lui.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[anca piperea]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[gheorghe piperea]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.ro/?p=8372</guid>
		<description><![CDATA[E posibil sa nu fie niciun fel de conflict de interese, potrivit legilor. Poate ca e normal acest lucru si nu sunt eu suficient de instruit in domeniu. Dar mi se pare la limita eticii ca sotul sa apere clientii &#8230; <a href="http://hymerion.ro/2010/09/07/avocatul-piperea-apara-clientii-bancilor-concurente-celei-la-care-lucreaza-sotia-lui.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E posibil sa nu fie niciun fel de conflict de interese, potrivit legilor. Poate ca e normal acest lucru si nu sunt eu suficient de instruit in domeniu. Dar mi se pare la limita eticii ca<strong> sotul</strong> sa apere clientii bancilor <strong>concurente</strong> celei in care<strong> sotia </strong>lui e director.</p>
<p><strong>Anca Piperea,</strong> din cate stiu, e sefa sau sefa adjuncta a unei directii (chiar a celei juridice, parca) din Unicredit Tiriac Bank. <strong>Gheorghe Piperea</strong> va avea in mana documente care tin de secretul profesional al bancilor. Seara, Gheorghe Piperea se va duce obosit, acasa. Acolo, sotia il va intreba cum a fost peste zi. Iar dl. avocat ii va povesti probabil cum a luptat impotriva Volksbank, BCR sau alte banci. Plus amanunte din maruntaiele interne ale bancilor. L-am sunat pe domnul avocat, dar avea telefonul inchis.</p>
<p><strong>UPDATE</strong>. Un cititor imi semnaleaza pe blog cum ca dl. avocat ar fi divortat de Anca. L-am sunat si nici vorba de asa ceva. &#8220;Dar lasati comentariul pe blog. O sa devin mult mai interesant pentru femei&#8221;, mi-a marturisit Piperea, care a confirmat ca sotia este director adjunct in banca italiana. Si ca nu e niciun conflict de interese. &#8220;Unii cred ca faceti jocurile bancii&#8221;, mi-a mai spus avocatul.</p>
<p><span id="more-8372"></span></p>
<p>Din cate stiu, o parte din institutiile de credit considera &#8220;sensibil&#8221; subiectul. M-au sunat oameni din banci sa mi se planga despre acest aspect. Nu stiam ca sotia avocatului Piperea e director in Unicredit Tiriac. Nu am nimic impotriva diviziunii muncii in familie. <strong>Dar atunci cand Sotul poate detine in geanta documente care i-ar putea oferi sotiei un avantaj in piata, parca lucrurile nu mai sunt atat de albe..</strong>.</p>
<p>Zic si eu, nu dau cu parul&#8230;</p>
<p>Mesajprimit  la un alt post:</p>
<p>&#8220;Casa de avocatura Coltuc lanseaza rubrica “Procese colective banci”</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.coltuc.ro/blog">http://www.coltuc.ro/blog&#8221;</a></p>
<p>Iata ca se poate si concurential&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2010/09/07/avocatul-piperea-apara-clientii-bancilor-concurente-celei-la-care-lucreaza-sotia-lui.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit isi face cruce in stil kazah</title>
		<link>http://hymerion.ro/2010/08/03/unicredit-isi-face-cruce-in-stil-kazah.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2010/08/03/unicredit-isi-face-cruce-in-stil-kazah.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 16:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.ro/?p=8031</guid>
		<description><![CDATA[UniCredit, a mai mare banca italiana, a inregistrat un recul din cauza...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>UniCredit</strong>, a mai mare banca italiana, a inregistrat un recul din cauza.<a href="http://www.challenges.fr/actualites/finance_et_marches/20100803.CHA6657/unicredit_victime_de_la_greceet_de_ses_activites_kazakh.html">..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2010/08/03/unicredit-isi-face-cruce-in-stil-kazah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceardasul unguresc nu se potriveste cu valsul vienez. O sa intre in scena si calusarii nostri?</title>
		<link>http://hymerion.ro/2010/07/21/ceardasul-unguresc-nu-se-potriveste-cu-valsul-vienez-o-sa-intre-in-scena-si-calusarii-nostri.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2010/07/21/ceardasul-unguresc-nu-se-potriveste-cu-valsul-vienez-o-sa-intre-in-scena-si-calusarii-nostri.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 03:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[erste]]></category>
		<category><![CDATA[Isarescu]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.ro/?p=7919</guid>
		<description><![CDATA[As spune doar doua vorbe aici. Suspendarea discutiilor dintre FMI si Ungaria nu s-a datorat unor subtilitati adanci ale politicilor macro de reducere a deficitelor, ci propunerii guvernului maghiar de taxare a activelor bancare cu 0,45%. Aplicarea acestei taxe ar &#8230; <a href="http://hymerion.ro/2010/07/21/ceardasul-unguresc-nu-se-potriveste-cu-valsul-vienez-o-sa-intre-in-scena-si-calusarii-nostri.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As spune doar doua vorbe aici. Suspendarea discutiilor dintre FMI si Ungaria nu s-a datorat unor subtilitati adanci ale politicilor macro de reducere a deficitelor, ci propunerii guvernului maghiar de <a href="http://austrianindependent.com/news/Finance/2010-07-19/3677/Austrian_woes_and_warnings_over_Hungarian_bank_tax_plans">taxare a activelor bancare </a>cu 0,45%. Aplicarea acestei taxe ar fi urmat sa aduca la buget <strong>650 milioane de euro anual</strong>. Un document interesant pe aceeasi tema, pentru care ii multumesc lui Ionut,  <a href="http://hymerion.ro/wp-content/uploads/2010/07/Hungary-IIF-201007.pdf">il puteti descarca de aici</a>.</p>
<p>Publicitate</p>
<p><em>Anul negru al feroviarilor belgieni: 87% din trenuri au avut intarzieri de cel mult <strong>6 minute</strong></em></p>
<p><em><strong><span id="more-7919"></span><br />
</strong></em></p>
<p><em> Sunt acum in Busteni, unde am venit cu trenul. De la Bucuresti pana aici, intarzierea a fost de peste o ora (am sosit marti cu acceleratul care pleaca la 9,50 din Gara de Nord).<a href="http://hymerion.ro/wp-content/uploads/2010/07/PICT0007.jpg" rel="lightbox[7919]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7924" title="Busteni, 21.07, ora 7,30 a.m." src="http://hymerion.ro/wp-content/uploads/2010/07/PICT0007-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></em></p>
<p><em>In Belgia, <a href="http://www.lesoir.be/actualite/belgique/2010-07-20/la-ponctualite-des-trains-reste-un-defi-782814.php">presa de azi noteaza</a> ca pariul cu punctualitatea a fost pierdut. <strong>6 minute de intarziere in sase luni</strong>, e deja peste puteri!  Ziarul face o analiza a cauzelor si a tipurilor de tren (cate de dimineata, cate de seara samd). Nu mai zic ca din cauza unor accidente, media intarzierilor a crescut simtitor.</em></p>
<p>Gata publicitatea<em><br />
</em></p>
<p>Principalele 6 banci din Ungaria (Raiffeisen International, Erste Group, Bank Austria, UniCredit,Intesa Sanpaolo si BayernLB) au trimis disperate e-mailuri lui DS-Kahn in care amenintau ca isi vor reconsidera investitiile in Ungaria si prin urmare, criza o sa se adanceasca. In respectivele e-mailuri mai solicitau ca FMI sa intervina pe langa guvernul maghiar pentru a nu se aplica taxa in cauza. FMI a intervenit, guvernul maghiar a zis ca nu (desi are nevoie de FMI ca de aer) si lucrurile s-au impotmolit. Asta scrie <a href="http://derstandard.at/1277337443466/Oesterreich-ruft-IWF-wegen-Ungarns-Bankenabgabe-an">Der Standard</a>.</p>
<p>Daca Orban trece la aplicarea taxei, e posibil ca bancile sa dinamiteze economia ungara. Daca nu trece, da un semnal prin care admite ca nu poate aplica in propria tara masurile pe care le considera necesare si recunoaste ca politica fiscala se face cu aprobare din strainatate. Pe romaneste, are de ales intre a fi curva sau amanta.</p>
<p>Unul din punctele discutate luni seara de bancheri si Guvernatorul Isarescu, asta a fost.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2010/07/21/ceardasul-unguresc-nu-se-potriveste-cu-valsul-vienez-o-sa-intre-in-scena-si-calusarii-nostri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O revenire asupra clientului misterios</title>
		<link>http://hymerion.ro/2010/04/26/o-revenire-asupra-clientului-misterios.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2010/04/26/o-revenire-asupra-clientului-misterios.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[client misterios]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.ro/?p=6923</guid>
		<description><![CDATA[Articolul a produs suparari la nivel inalt. S-au suparat cei de la BCR pentru ca datele lor pe care le pazeau atat de bine au aparut in presa. S-au suparat si cei de la Unicredit din acelasi motiv. S-au suparat &#8230; <a href="http://hymerion.ro/2010/04/26/o-revenire-asupra-clientului-misterios.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://hymerion.ro/2010/04/20/clientul-misterios-a-facut-o-vizita-in-banci-vezi-cum-arata-un-raport-de-ms-si-ce-cer-bancile-de-la-misteriosi.html' >Articolul</a> a produs suparari la nivel inalt. S-au suparat cei de la BCR pentru ca datele lor pe care le pazeau atat de bine au aparut in presa. S-au suparat si cei de la Unicredit din acelasi motiv. S-au suparat si cei de la firma care a facut cercetarea pentru ca Unicredit tocmai  i-a descalificat la o licitatie (care a avut loc in ziua urmatoare aparitiei textului pe blog).<br />
Am fost rugat sa imi spun sursele, ceea ce desigur ca nu s-a intamplat. Pot insa sa-i asigur pe cei de la BCR si de la Unicredit ca datele nu provin de la firma care le asigura serviciile. Ar fi si debil din partea lor sa isi dea cu stangul in dreptul si sa furnizeze informatii pentru a caror confidentialitate au semnat un contract.<br />
In fond, ce aratau documentele? Ca bancile incearca sa isi evalueze angajatii (uneori si pe ai lor si pe ai concurentilor) si ca pentru asta apeleaza la firme. Mare branza. Asta se face peste tot in lume.<br />
In fine, am scris aceste lucruri doar pentru a le transmite celor care au urechi ca datele nu sunt de la firma care a facut cercetarea de MS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2010/04/26/o-revenire-asupra-clientului-misterios.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clientul misterios a facut o vizita in banci. Vezi cum arata un raport de MS si ce cer bancile de la &#8220;misteriosi&#8221;</title>
		<link>http://hymerion.ro/2010/04/20/clientul-misterios-a-facut-o-vizita-in-banci-vezi-cum-arata-un-raport-de-ms-si-ce-cer-bancile-de-la-misteriosi.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2010/04/20/clientul-misterios-a-facut-o-vizita-in-banci-vezi-cum-arata-un-raport-de-ms-si-ce-cer-bancile-de-la-misteriosi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 03:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[stiri in premiera]]></category>
		<category><![CDATA[tendinte bancare]]></category>
		<category><![CDATA[Totul, la rand]]></category>
		<category><![CDATA[bancher]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[brd]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[client misterios]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.ro/?p=6850</guid>
		<description><![CDATA[In ultimele luni ale anului trecut, mai multe banci locale au apelat la clienti misteriosi pentru a-si evalua angajatii. Au fost folosite cam aceleasi chestionare, cu mici diferente datorate particularitatilor institutiilor de credit. Dupa ce m-am uitat peste toate rezultatele, &#8230; <a href="http://hymerion.ro/2010/04/20/clientul-misterios-a-facut-o-vizita-in-banci-vezi-cum-arata-un-raport-de-ms-si-ce-cer-bancile-de-la-misteriosi.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In ultimele luni ale anului trecut, mai multe banci locale au apelat la clienti misteriosi pentru a-si evalua angajatii. Au fost folosite cam aceleasi chestionare, cu mici diferente datorate particularitatilor institutiilor de credit. Dupa ce m-am uitat peste toate rezultatele, concluzia e urmatoarea. BCR are de pilda o problema cu stilul de comportament in cateva orase din Transilvania. In Alba de pilda, consilierii nu-si pofteau clientii sa ia loc, nu-i intrebau nici numele macar si nu ofereau informatii in mod competent. Sunt si orase, mai ales in Sud, unde oamenii BCR se comporta ireprosabil.<br />
<span id="more-6850"></span><br />
Banca Transilvania are o unitate in Odorheiu Secuiesc in care angajatii se comporta ca cei din BCR Alba. In Baia Mare, la  agentia de pe B-dul Unirii, o consiliera intrebata despre Prima Casa nu ofera date despre plafonul finantat de banca. Nu stie sau e plictisita. Tot in Baia Mare, la o agentie BRD, clientii nu afla costurile unui serviciu oferit de banca.<br />
Bun, fiecare banca isi are plusurile si minusurile sale. O concluzie generala care poate fi trasa dupa citirea a vreo 300 de rapoarte (e vorba de 5 banci care au intrat in acest proiect) e ca in peste jumatate din cazuri, consilierii se comporta onorabil (chiar daca cu mici scapari). Exista si situatii care ar trebui sa ii puna pe ganduri pe sefii bancilor- unii angajati sunt fie plictisiti, fie plafonati. </p>
<p>Iata cum arata <a href='http://hymerion.ro/wp-content/uploads/2010/04/Indicatii-Retail.doc'>Indicatiile Retail</a> ale BCR.<br />
Mai aveti aici cateva variante de raspuns ale &#8220;misteriosilor&#8221;. Din <a href='http://hymerion.ro/wp-content/uploads/2010/04/BCR-Alba1.doc'>Alba</a></p>
<p>Cand vine vorba despre depozite, adica a lua banii clientilor, consilierii sunt numai lapte si miere. Unicredit pare <a href='http://hymerion.ro/wp-content/uploads/2010/04/Chestionar_Clientul_Misterios_2009.rosiori.xls'>campionul</a> finetii.</p>
<p>As mai scrie despre BRD sau Raiffeisen, dar mai bine atasez solicitarile <a href='http://hymerion.ro/wp-content/uploads/2010/04/Specificatii-suplimentare-MS-valul-2.ppt'>Unicredit</a><br />
Cel mai amuzant mi s-a parut un pasaj dintr-un text al BCR, Zice asa:&#8221;8.	Formularul de sesizari/sugestii/aprecieri, se va gasi in Blue Book in unul din stativele de birou A4/1/3A4, in partea A4, stativ postat pe masuta din zona de asteptare clienti; stativul cu pliante.<br />
<strong>In cazul in care acesta nu se va regasi, se va specifica unde anume nu se regaseste.</strong>&#8221;<br />
Zilele urmatoare am sa incerc sa descriu mai amanuntit &#8220;harta&#8221; angajatilor din banci politicosi si a celor nepasatori.  Pentru ca discutam de 6-7 banci, o sa ia putin timp, dar amanunte putem oferi intre timp. :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2010/04/20/clientul-misterios-a-facut-o-vizita-in-banci-vezi-cum-arata-un-raport-de-ms-si-ce-cer-bancile-de-la-misteriosi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istorie bancara recenta (I). Cum se bateau bancile pentru a da credite angajatilor Vodafone</title>
		<link>http://hymerion.ro/2010/03/09/istorie-bancara-recenta-cum-se-bateau-bancile-pentru-a-da-credite-angajatilor-vodafone.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2010/03/09/istorie-bancara-recenta-cum-se-bateau-bancile-pentru-a-da-credite-angajatilor-vodafone.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci, BNR, noutati, media,]]></category>
		<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Editorialele]]></category>
		<category><![CDATA[Lectia de economie]]></category>
		<category><![CDATA[stiri in premiera]]></category>
		<category><![CDATA[tendinte bancare]]></category>
		<category><![CDATA[Bancpost]]></category>
		<category><![CDATA[brd]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.ro/?p=6487</guid>
		<description><![CDATA[Nu se intampla asta doar in Romania. In toate tarile, de cand e banca, banca, incearca sa isi aduca in portofoliu firme mari pe care apoi sa le fidelizeze. Aparent, toti au de castigat. Bancile castiga clienti, iar acestia beneficiaza &#8230; <a href="http://hymerion.ro/2010/03/09/istorie-bancara-recenta-cum-se-bateau-bancile-pentru-a-da-credite-angajatilor-vodafone.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu se intampla asta doar in Romania. In toate tarile, de cand e banca, banca, incearca sa isi aduca in portofoliu firme mari pe care apoi sa le fidelizeze. Aparent, toti au de castigat. Bancile castiga clienti, iar acestia beneficiaza de reduceri pe care individual, nu le-ar fi obtinut. Ideea e sa obtii conturile acelor clienti care se dovedesc cei mai solvabili (si fireste, bancarizabili). De pilda, Vodafone.<br />
<span id="more-6487"></span><br />
Bancherii romani isi ajustau pretul produselor si incercau sa isi seduca viitorii clienti.<br />
De pilda, iata oferta <a href='http://hymerion.ro/wp-content/uploads/2010/03/Bancpost.ppt'>Bancpost</a>. Ea poate fi comparata cu cea a <a href='http://hymerion.ro/wp-content/uploads/2010/03/brd.doc'>BRD</a>, cu cea a <a href='http://hymerion.ro/wp-content/uploads/2010/03/Raiffeisen.pdf'>Raiffeisen</a> sau cu cea a <a href='http://hymerion.ro/wp-content/uploads/2010/03/unicredit.ppt'>Unicredit</a>.<br />
Nu prea am vreme sa urc acum si alte oferte similare, ca am de raspuns unor mailuri urgente.</p>
<p>Care oferta credeti ca a fost aleasa in final?</p>
<p>P.S. Dupa ce obtin acordul BCR, am sa public si documentul privind provizioanele pe tari, valoarea si ponderea neperformantelor la finalul lui 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2010/03/09/istorie-bancara-recenta-cum-se-bateau-bancile-pentru-a-da-credite-angajatilor-vodafone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash interviu. Rozalia Pal, ec-sef al Unicredit: &#8220;Redresarea va fi lenta. Exista riscul unor conflicte sociale&#8221;</title>
		<link>http://hymerion.ro/2010/02/18/flash-interviu-economistul-sef-al-unicredit-redresarea-economiei-se-va-face-lent-exista-in-continuare-riscul-unor-conflicte-sociale-determinate-de-ajustarile-din-sectorul-public.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2010/02/18/flash-interviu-economistul-sef-al-unicredit-redresarea-economiei-se-va-face-lent-exista-in-continuare-riscul-unor-conflicte-sociale-determinate-de-ajustarile-din-sectorul-public.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Rozalia Pal]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.ro/?p=6351</guid>
		<description><![CDATA[* Maine, boardul FMI discută raportul de evaluare privind a doua şi a treia revizuire a acordului stand-by cu România pentru aprobarea eliberării a două tranşe din împrumut. Credeti ca vor fi probleme care sa impiedice eliberarea transelor? Rozalia Pal: &#8230; <a href="http://hymerion.ro/2010/02/18/flash-interviu-economistul-sef-al-unicredit-redresarea-economiei-se-va-face-lent-exista-in-continuare-riscul-unor-conflicte-sociale-determinate-de-ajustarile-din-sectorul-public.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    *  Maine, boardul FMI discută raportul de evaluare privind a doua şi a treia revizuire a acordului stand-by cu România pentru aprobarea eliberării a două tranşe din împrumut.<br />
      Credeti ca vor fi probleme care sa impiedice eliberarea transelor?</p>
<p>Rozalia Pal: Nu cred ca va exista nicio problema in eliberarea transelor de la FMI, cu atat mai mult cu cat tinta de deficit bugetar pentru finalul anului trecut, partea care prezenta un risc mai mare, a fost indeplinita. In plus, s-au facut pasi in implementarea reformelor vizate prin legea salarizarii unitare si legea pensiilor.</p>
<p>    * Care ar fi segmentul economic care ar putea genera eventuale comentarii negative cu privire la evolutiile  din ultimele 6 luni?</p>
<p>RP:In raport cu acordul cu FMI, deficitul bugetar, unul dintre criteriile de performanta care prezenta riscuri mai mari, pare sa nu mai genereze probleme extraordinare. De asemenea, corectia deficitului de cont curent este un element pozitiv.</p>
<p>Redresarea economiei se va face lent, astfel ca, pe termen scurt, la fel ca in ultimele sase luni, indicatorii sociali, precum somajul, sunt cei care vor genera comentarii negative. Exista in continuare riscul unor conflicte sociale, determinate de ajustarile din sectorul public, cu efect negativ asupra veniturilor diferitelor categorii sociale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2010/02/18/flash-interviu-economistul-sef-al-unicredit-redresarea-economiei-se-va-face-lent-exista-in-continuare-riscul-unor-conflicte-sociale-determinate-de-ajustarile-din-sectorul-public.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicator nou la Unicredit Tiriac Bank</title>
		<link>http://hymerion.ro/2009/12/03/comunicator-nou-la-unicredit-tiriac-bank.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2009/12/03/comunicator-nou-la-unicredit-tiriac-bank.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[5584]]></category>
		<category><![CDATA[ioana roescu]]></category>
		<category><![CDATA[luca]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.wordpress.com/?p=5712</guid>
		<description><![CDATA[Ioana Roescu, cea care asigura comunicarea bancii Unicredit Tiriac, s-a maritat si o cheama mai nou, Luca. Odata cu noul statut, Ioana a trecut de la PR in segmentul de HR al bancii, lasand`o in loc pe Catalina Roman. Ioana &#8230; <a href="http://hymerion.ro/2009/12/03/comunicator-nou-la-unicredit-tiriac-bank.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ioana Roescu, cea care asigura comunicarea bancii Unicredit Tiriac, s-a maritat si o cheama mai nou, Luca.<br />
Odata cu noul statut, Ioana a trecut de la PR in segmentul de HR al bancii, lasand`o in loc pe Catalina Roman.<br />
Ioana Luca, dupa numele sotului, este una dintre cele mai ok senior PR`iste pe care am cunoscut`o. Discreta atunci cand era nevoie si insistenta cand o cerea situatia, Ioana stia cum sa se poarte cui ziaristii, mai ales ca se stie ca jurnalistul de business e o specie de om orgolios care mereu vrea exclusivitati.<br />
Acum a trecut pe HR si sunt convins ca va face treaba buna si acolo. M`am vazut la o cafea cu ea acum vreo 2-3 saptamani. Am povestit despre orice, numai despre banci nu. In lumea PR`istilor bancari, putini sunt cei care stiu cu adevarat sa comunice. Or, la capitolul acesta, Ioana Roescu (Luca, acum) detinea  medalia de aur. Bafta Ioana, indiferent de noile tale tinte profesionale!<br />
Si bafta si sotului tau, in lumea infinit mai putin stresanta cred, a filmului romanesc.</p>
]]></content:encoded>
