<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dan Popa &#187; oecd</title>
	<atom:link href="http://hymerion.ro/tag/oecd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hymerion.ro</link>
	<description>blog despre economie, finante si bani. Nu neaparat in aceasta ordine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Topul masurilor de consolidare fiscala in Europa. Ce au tintit reformele Guvernelor?</title>
		<link>http://hymerion.ro/2011/06/25/topul-masurilor-de-consolidare-fiscala-in-europa-ce-au-tintit-reformele-guvernelor.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2011/06/25/topul-masurilor-de-consolidare-fiscala-in-europa-ce-au-tintit-reformele-guvernelor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 05:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[emil boc]]></category>
		<category><![CDATA[guverne]]></category>
		<category><![CDATA[oecd]]></category>
		<category><![CDATA[reforme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.ro/?p=10896</guid>
		<description><![CDATA[Cand treaba mergea, niciun Guvern nu s-a aratat interesat de reglementari mai eficiente in domeniile in care lucrurile puteau scapa de sub control. Lupta cu evaziunea era un fel de joc de Darts. Cand criza a venit, autoritatile publice au &#8230; <a href="http://hymerion.ro/2011/06/25/topul-masurilor-de-consolidare-fiscala-in-europa-ce-au-tintit-reformele-guvernelor.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cand treaba mergea, niciun Guvern nu s-a aratat interesat de reglementari mai eficiente in domeniile in care lucrurile puteau scapa de sub control. Lupta cu evaziunea era un fel de joc de Darts. Cand criza a venit, autoritatile publice au realizat ca stateau pe butoaie cu pulbere si au inceput sa caute rapid cai de salvare.  Fiecare a indreptat tulumbele catre zonele cele mai vulnerabile: protectia sociala, investitii, cercetare samd. Cele mai destepte si-au recladit intreaga arhitectura.</p>
<p><span id="more-10896"></span></p>
<p>Unii au reformat modul de cheltuire a banilor de la buget in vreme ce altii s-au uitat cum sa isi creasca veniturile. Deciziile legate de chibzuirea  cheltuielilor sunt cu atat mai importante cu cate in general acestea au tendinta de crestere. In medie, in 1961  guvernele cheltuiau cam 30% din PIB. Acum procentul e la 45%.</p>
<p>Drept e ca eficacitatea acestor masuri a depins insa si de un alt indicator. Gradul de incredere al populatiei in intentiile guvernelor. In Europa, cel mai ridicat nivel al increderii in capacitatea de reformare il are Luxemburgul. Guvernantii de acolo cand zic ca fac una, apoi o si fac. La <a href="http://hymerion.ro/wp-content/uploads/2011/06/cheltuieli-si-venituri.jpg" rel="lightbox[10896]"><img class="alignright size-medium wp-image-10897" title="cheltuieli si venituri" src="http://hymerion.ro/wp-content/uploads/2011/06/cheltuieli-si-venituri-300x148.jpg" alt="" width="300" height="148" /></a>polul opus e Estonia, Ungaria si Japonia.</p>
<p>Ca sa eviti derapajele mari, trebuie sa cheltui. Partea proasta e ca veniturile ti se imputineaza si nu mai e de unde scoate banul. Cand economiile duduiau, deficitele structurale  erau date uitarii. Dintr-o data, ele au devienit Mastera cea cruda si rea.  În medie, deficitul bugetar  în statele  OECD a fost de 5,6% în 2010 faţă de 1,3% în 2007. Datoria publica era in 2010 in medie (tot in zona OECD) de 74,2% din PIB, fata de 55,6% în 2007 .<br />
<a href="http://hymerion.ro/wp-content/uploads/2011/06/datoria-publica.jpg" rel="lightbox[10896]"><img class="alignleft size-medium wp-image-10898" title="datoria publica" src="http://hymerion.ro/wp-content/uploads/2011/06/datoria-publica-300x119.jpg" alt="" width="300" height="119" /></a> Pentru unele ţări, un nivel ridicat de datorii au dus la probleme de solvabilitate fiscala, manifestata prin creşteri mari ale ratei dobânzii la obligaţiunile suverane şi la declasificari ale agentiilor de rating. Normal, rate ale dobânzii mai mari pun presiune pe cresterea economica si cresc gradul de  vulnerabilitate al finanţelor publice.</p>
<p>Contrar a ceea ce unii credeau, adancimea consolidarii fiscale nu depinde de marimea  sau de dimensiunea Guvernului, mai arata studiul OECD. De exemplu, Belgia (unde cheltuielile guvernamentale au totalizat 54,2% din PIB în 2009) şi Noua Zeelandă (unde cheltuielile guvernamentale au totalizat 41,9% din PIB în 2008) au demonstrat nevoi similare de consolidare fiscala.</p>
<p>De asemenea,  cercetările empirice sugerează că reducerile de cheltuieli, inclusiv reducerile in salariile aparatului guvernamental si in zona <a href="http://hymerion.ro/wp-content/uploads/2011/06/focusul-programelor-de-consolidare.jpg" rel="lightbox[10896]"><img class="alignright size-medium wp-image-10899" title="focusul programelor de consolidare" src="http://hymerion.ro/wp-content/uploads/2011/06/focusul-programelor-de-consolidare-300x296.jpg" alt="" width="300" height="296" /></a>transferurilor sociale sunt mult mai eficiente decât tentativele de crestere a veniturilor. De aceea in cazul celor mai multe state, consolidarea a fost insotita de taieri si nu de reformare a veniturilor.</p>
<p>Nu am dat datele pe Romania ca sa nu sara ori cei pro ori cei anti-Guvern.</p>
<p>Sursa datelor este <a href="http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?CID=&amp;LANG=en&amp;SF1=DI&amp;ST1=5KM4HD7CLJJB">studiul OECD</a> Government at a Glance 2011, pe care nu il pot atasa ca e pe bani, dar din care am spicuit cat sa va fac curiosi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2011/06/25/topul-masurilor-de-consolidare-fiscala-in-europa-ce-au-tintit-reformele-guvernelor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temelia societatii</title>
		<link>http://hymerion.ro/2011/05/04/temelia-societatii.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2011/05/04/temelia-societatii.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 13:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[Finante]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalitate]]></category>
		<category><![CDATA[oecd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.ro/?p=10492</guid>
		<description><![CDATA[Familia este temelia societăţii. Ei bine, piatra asta de temelie se cam schimba structural.  In ultimii 20 de ani, fertilitatea nu mai e ce era,  iar familia-  acest  motor esenţial  al solidaritatii, care se ocupa si cu redistribuirea resurselor  între &#8230; <a href="http://hymerion.ro/2011/05/04/temelia-societatii.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Familia este temelia societăţii. Ei bine, piatra asta de temelie se cam schimba structural.  In ultimii 20 de ani, fertilitatea nu mai e ce era,  iar familia-  acest  motor esenţial  al solidaritatii, care se ocupa si cu redistribuirea resurselor  între persoane fizice, gospodării şi pana la urma, generaţii, cea care oferă protecţie şi  asigurare împotriva greutăţilor-  are alte prioritati acum.  Patternul familial e in schimbare in intreaga lume, nu numai la noi.</p>
<p><span id="more-10492"></span></p>
<p>Speranţa de viaţă este mai mare, rata natalităţii mai mica. În multe familii de astăzi, bunicii sunt mai multi, iar copiii sunt mai putini.  Orientarea e catre non-traditionalism. Oamenii se casatoresc la varste mai tarzii, amana sa conceapa copii din cauza dificultatilor financiare si a provocarilor profesionale. Divorturile sunt si ele tot mai multe, ceea ce nu mai mira pe nimeni. Aspiratiile familiale se schimba si ele. Femeile vor să combine o carieră şi o viaţă de familie activă, ceea ce e normal, dar dificil.  Copiii au fraţi tot mai puţini si tot mai mulţi copii cresc în familii recompuse din parteneriate aleparintilor.</p>
<p>Statele nu au posibilitati de stimulare a politicilor demografice si se intreaba care este cel mai bun mod de a-i ajuta pe adulţi să aibă numărul de copii pe care ii doresc? Care sunt efectele schemelor de concediu pentru creşterea copilului sau a ofertei de muncă sau a bunastarii familiei, la urma urmei? Sunt costurile de îngrijire a copiilor o barieră în calea ocupării forţei de muncă  a parintilor ? Care e perioada optima dupa care o mamase poate intoarce in campul muncii? Şi care sunt cele mai bune politici de reducere a sărăciei în rândul familiilor mono-parentale?</p>
<p>Concluziile sunt foarte triste . Traim ca sa confirmam niste indicatori.</p>
<p>Nu spun eu asta, <a href="http://www.oecd.org/document/49/0,3746,en_21571361_44315115_47654961_1_1_1_1,00.html">ci OECD, aici</a>. Mai multe nu pot da, din motive de copyright. In Romania, datele INS confirma din pacate tendintele mondiale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2011/05/04/temelia-societatii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oglinjoara, care-i cea mai indatorata tara?</title>
		<link>http://hymerion.ro/2010/02/12/topul-tarilor-dezvoltate-cu-cele-mai-mari-datorii-publice.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2010/02/12/topul-tarilor-dezvoltate-cu-cele-mai-mari-datorii-publice.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[6.banci]]></category>
		<category><![CDATA[Banci, BNR, noutati, media,]]></category>
		<category><![CDATA[carti, articole, doctorate]]></category>
		<category><![CDATA[ceronica micle]]></category>
		<category><![CDATA[cia]]></category>
		<category><![CDATA[datorie publica]]></category>
		<category><![CDATA[eminescu]]></category>
		<category><![CDATA[eu insumi]]></category>
		<category><![CDATA[formula1]]></category>
		<category><![CDATA[lalala]]></category>
		<category><![CDATA[oecd]]></category>
		<category><![CDATA[proverbe]]></category>
		<category><![CDATA[simona sensual]]></category>
		<category><![CDATA[vai de noi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.ro/?p=6303</guid>
		<description><![CDATA[2010. Anul in care statele se intreaba daca isi vor vedea banii imprumutati altor tari. Bancherii se uita mai atent la economiile supra-indatorate si refuza sa le mai imprumute. Sau, in cel mai bun caz, le dau bani foarte scumpi. &#8230; <a href="http://hymerion.ro/2010/02/12/topul-tarilor-dezvoltate-cu-cele-mai-mari-datorii-publice.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010. Anul in care statele se intreaba daca isi vor vedea banii imprumutati altor tari. Bancherii se uita mai atent la economiile supra-indatorate si refuza sa le mai imprumute. Sau, in cel mai bun caz, le dau bani foarte scumpi. Grecia a fost la limita falimentului. La capataiul ei au sarit Germania, Franta si BCE. Au salvat-o pe momnent, dar riscurile nu au disparut.<br />
Care sunt tarile dezvoltate cele mai indatorate? Clasamentul mai jos este un exemplu. <del datetime="2010-02-12T12:30:36+00:00">Sursa</del>Sursele datelor sunt <a href='http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html' >OECD</a> si <a href='https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/' >CIA Factbook</a>. </p>
<p>1.<strong>	Japonia</strong>. Datoria publica nipona atinge 192,1% din PIB. Cu toate acestea, Tokyo evita lejer situatia de tara in faliment din cauza nivelului ridicat al economisirii si a atractivitatii obligatiunilor de stat. Potrivit Fondului Monetar International, pana in anul 2014 povara datoriei publice a Japoniei ar putea sa creasca pana la 246 procente din Produsul Intern Brut (PIB).<br />
<span id="more-6303"></span><br />
2.<strong>	Islanda.</strong> O tara mica, cu numai 300.,000 de locuitori, care a fost salvata de la faliment de FMI.  Datorii  de 142,5% din PIB, al doilea din lume, potrivit  OECD.</p>
<p>3.	<strong>Italia</strong> afiseaza trista performanta de a fi a treia putere mondiala dupa criteriul indatorarii. 127,2% din PIB zice OCDE. Alte surse(estimari guvernamentale) spun 112% din PIB in 2010, dupa 110,5% din PIB in 2009 si 105,9% in 2008.</p>
<p>4.<strong>	Grecia.</strong> Aici lucrurile sunt clare. 123,3% din PIB, gradul de indatorare in 2010. Deja se stie, UE si BCE o vor ajuta, probabil luni vom afla conditiile in care sprijinul se va derula in mod concret</p>
<p>5.<strong>	Belgia.</strong> Foarte discreta in privinta datoriilor sale, micul stat datoreaza 105,2% din PIB potrivit OECD. S&#038;P au avertizat Belgia ca daca nu isi fac ordine in finante, le vor reduce ratingul</p>
<p>6.<strong>	Franta.</strong>Coboram sub 100% din PIB ca nivel al datoriilor. In cazul Hexagonului- 92,5% </p>
<p>7.<strong>	SUA.</strong> Are datorii care reprezinta, potrivit OECD, 92,4% din PIB, dar nimeni nu isi face probleme in privinta „ursului” american. E stie doar ca se urneste mai greu, dar e agil si iese din rahat.</p>
<p>8.<strong>	Portugalia.</strong> inregistreaza datorii de 90,9%  din PIB, producand ingrijorari printre celelalte state europene, din cauza vulnerabilitatilor economice. Face parte din tarile PIGS, fiind comparata adesea cu Spania si Grecia<br />
9.	Locul penultim din top 10 este ocupat de vecina<strong> Ungaria</strong>, cu datorii reprezentand 89,9% din PIB. Aflata deja sub perfuziile FMI, Ungaria este vazuta ca un alt stat fragil din punct de vedere economic. Datoria externă a Ungariei a ajuns la 120 la sută din PIB, la finele lui 2008, faţă de 50 la sută în Polonia şi 40 la sută în Cehia, precizeaza Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD).</p>
<p>10.<strong>	Canada</strong>. Statul din nordul SUA si-a redus drastic datoriile, care ajung acum la 87,5% din PIB.<br />
<a href='http://www.latribune.fr' >Sursa</a> de inspiratie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2010/02/12/topul-tarilor-dezvoltate-cu-cele-mai-mari-datorii-publice.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
