<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dan Popa &#187; curs</title>
	<atom:link href="http://hymerion.ro/tag/curs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hymerion.ro</link>
	<description>blog despre economie, finante si bani. Nu neaparat in aceasta ordine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zvonurile, cursul si sentimentul pietelor</title>
		<link>http://hymerion.ro/2011/08/11/zvonurile-cursul-si-sentimentul-pietelor.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2011/08/11/zvonurile-cursul-si-sentimentul-pietelor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 11:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Editorialele]]></category>
		<category><![CDATA[Lectia de economie]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrala]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[curs]]></category>
		<category><![CDATA[franc elvetian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.ro/?p=11192</guid>
		<description><![CDATA[Cand apare un zvon, chiar daca nu are niciun fundament, pietele innebunesc. Ieri a fost cazul SocGen, azi zvonurile au &#8220;mancat&#8221; titlurile a doua banci din Italia. Nu le numesc, ca sa nu prelungesc panica. Degeaba se vine apoi cu &#8230; <a href="http://hymerion.ro/2011/08/11/zvonurile-cursul-si-sentimentul-pietelor.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cand apare un zvon, chiar daca nu are niciun fundament, pietele innebunesc. Ieri a fost cazul SocGen, azi zvonurile au &#8220;mancat&#8221; titlurile a doua banci din Italia. Nu le numesc, ca sa nu prelungesc panica. <a href="http://www.dailymail.co.uk/money/markets/article-2024243/Soci-t-G-n-rale.html"><strong>Degeaba se vine apoi cu scuze</strong></a>, dezastrul a fost produs. Pentru maine, dealerii se pregatesc sa faca fata unor noi zvonuri. Vizata ar fi o banca spaniola, iar n-o s-o numesc. &#8220;Cand apare cate un zvon din asta, desi banca e in regula, multi musca si vand. Actiunile bancii in cauza scad in valoare, efectul se propaga in toate pietele si asistam la ceea ce se vede&#8221;, zice un trader.</p>
<p><span id="more-11192"></span></p>
<p><a href="http://hymerion.ro/2011/05/31/de-ce-zic-unii-ca-vine-iar-criza-una-a-imprumuturilor-suverane-subprime.html"><strong>Vezi si &#8220;De ce zic unii ca vine iar criza&#8221;</strong></a></p>
<p>Politia indoneziana a arestat in 2008 un curtier al unei case de brokeraj pentru  raspandirea de zvonuri in piata privind presupuse probleme de  lichiditate ale unor banci. Erick Ardiansyah, courtier la Bahana  Securities, a fost cndamnat ulterior  pentru trimiterea de emailuri  in  care afirma ca 6 banci se confrunta cu probleme de lichiditate , avand  mari probleme cu finantarea businessului. Banca Centrala a Indoneziei a  apelat la bancile comerciale si la Politie pentru a reactiona impotriva  celor care “pun in pericol stabilitatea sistemulu financiar indonezian,  prin propagarea de false informatii sau favorizand speculatiile  financiare“, se arata intr`un comunicat oficial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2011/08/11/zvonurile-cursul-si-sentimentul-pietelor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cat timp va mai dura experimentul?</title>
		<link>http://hymerion.ro/2011/06/29/cat-timp-va-mai-dura-experimentul.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2011/06/29/cat-timp-va-mai-dura-experimentul.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 13:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[carti, articole, doctorate]]></category>
		<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Editorialele]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[curs]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.ro/?p=10930</guid>
		<description><![CDATA[SUA e un popor care are aceeasi cultura. Cetateanul din Florida si cel de pe coasta de Vest stiu ca apartin aceluiasi Stat. In Europa, lucrurile nu stau deloc asa. Am mai spus si cu alte ocazii ca apartenenta culturala &#8230; <a href="http://hymerion.ro/2011/06/29/cat-timp-va-mai-dura-experimentul.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SUA e un popor care are aceeasi cultura. Cetateanul din Florida si cel de pe coasta de Vest stiu ca apartin <strong>aceluiasi</strong> Stat. In Europa, lucrurile nu stau deloc asa. Am mai spus si cu alte ocazii ca <strong>apartenenta culturala</strong> este foarte importanta. Ceea ce se petrece in UE seamana cu dragostea  cu de-a sila. Hans nu il are la inima pe Costantinos.  Gyorgy se uita catre Frederic cu rezerve. Dominique il saluta pe Gheorghe din obligatie si politete, nu din respect.</p>
<p><span id="more-10930"></span></p>
<p><strong>Constructia politica nu poate sustine esafodajul economic</strong> tot mai subred decat cu costuri tot mai ridicate. In actuala formula, Eurozona va trebui mentinuta la perfuzii continue.</p>
<p>Despre greci nu vreau sa ma pronunt. Cititi <a href="http://www.amazon.com/Understanding-Crisis-Greece-Boom-Bust/dp/0230237770">aici o carte valoroas</a>a si corecta, sau aici un <a href="http://www.oecd.org/document/34/0,3746,en_2649_34897_44993442_1_1_1_1,00.html">studiu (vedeti capitolul </a>dedicat Greciei) si veti intelege de ce e aproape imposibil de conciliat merele cu perele.</p>
<p>Cat priveste isteria privitoare la efectele asupra Romaniei, sa nu cautam inca defibrilatoare. Cei care au fost zilele acestea in vizita turistica la greci stiu despre ce vorbesc.</p>
<p>P.S. <a href="http://hymerion.ro/2011/01/09/unde-se-duc-uniunile-monetare-cand-se-duc-fabula-cu-leul-privighetoarea-si-boul.html">Cred in continuare</a> ca speranta de viata a zonelor monetare nu tine numai de indicatori si de cifre. Mai tine si de cat de inchegata <strong>cultural</strong> e zona, de cat de “uniti in cuget si-n simtiri” sunt oamenii.  Eurolandul nu ar fi prima sau ultima uniune monetare care s-ar destrama  pe fondul unor diferente culturale ireconciliabile.</p>
<p>Prima uniune monetara despre care am eu cunostinta s-a format prin  anul 404 î.Hr.. Sapte state de pe coasta de vest a ceea ce este acum  Turcia au convenit să bată o monedă comună.  Aversul era comun- Heracles  stranguland un sarpe, dar reversul continea un simbol distinctiv  naţional (un trandafir la Rhodos, Aphrodita la Knidos, un leu la Samos, o  albină la Efes samd).</p>
<p>Avem apoi Liga Achaeana (aheiana, dupa altii), puterea principala a  sfârşitului secolului de dinainte de Hristos. Asta pana cand romanii  le-au dat flit pe la 146 i.HR.  Polybius descrie cel mai bine de ce s-a  destramat această uniune monetare, cu toate ca sefii statelor componente  infiintasera uniunea pentru a oferi “libertate” si nu “sete de putere”.</p>
<p>In 1865 a luat fiinta Uniunea Monetara Latina. A durat pana prin 1927  si a inclus 32 de state (mai putin Germania si Marea Britanie).  Fondatorii au fost Franta, Belgia, Italia, Elvetia, Luxemburg si Grecia.  Romania a devenit si ea tara membra la un moment dat. Uniunea a crapat  dupa primul razboi mondial pe fondul problemelor monetare interne, dar  si ca urmare a febrei aurului.</p>
<p>Germania isi avea propria uniune monetara, demarata prin 1818, cand  au fost eliminate barierele vamale cu prusacii, iar apoi cele 3 mari  regiuni (formate prin aderarea a peste 300 de mici tinuturi germane) au  adoptat o moneda unica. Pe urma, in 19 iulie 1853, prin Conventia de la  Viena ii reuneste pe prusaci, austrieci si nemti, unind talerul,  florinul austriac cu cel nemtesc.</p>
<p>In Italia existau diferite state care alcătuiesc teritoriul de  astazi. Circulau nouăzeci valute diferite, dar în 1847 a existat o  mişcare parţială spre uniunea economica. Regatul Sardiniei (creat la  Congresul de la Viena din 1815), Toscana şi Statele Papale au intrat  într-o uniune tarifară, dar Lombardia şi Veneţia au fost păstrate de  către austrieci. Sicilia si Napoli au ales să rămână în afara. Numai in  provincia Toscana circulau 24 de monede diferite, oraşele avand monede  proprii. Dupa ce Italia a fost unificata din punct de vedere politic (  prin 1861), s-au luat masuri de unificare a monedei. In tranzitie,  circulau patru valute, lira napoleoniene Piemont, lira Parma, florin  austriac de Lombardia şi Escudo-ul de la Roma.</p>
<p>Nu mai discut acum despre uniunile monetare impuse prin intermediul  imperiilor (austro-ungar, britanic samd). Nici de succesul dolarului  american pe o suprafata mai mare decat cea a UE.</p>
<p>Majoritatea uniunilor monetare din istorie, asta ne spun: ca <strong>unde nu e mai nimic in comun</strong> (culturaliceste vorbind), nu te poti astepta la speranta prea mare de viata in comun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2011/06/29/cat-timp-va-mai-dura-experimentul.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deprecierea leului si dinamica PIB-ului. O poveste cu 108 personaje</title>
		<link>http://hymerion.ro/2010/10/10/deprecierea-leului-si-dinamica-pib-ul-o-poveste-cu-108-personaje.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2010/10/10/deprecierea-leului-si-dinamica-pib-ul-o-poveste-cu-108-personaje.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 04:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[banca central europeana]]></category>
		<category><![CDATA[banca reglementelor]]></category>
		<category><![CDATA[curs]]></category>
		<category><![CDATA[depreciere]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[inflatie]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.ro/?p=8860</guid>
		<description><![CDATA[Cand vorbesti despre deprecierea leului, pentru unii e ca si cum ai vorbi de coma urmata de moarte, in vreme ce pentru altii e ca un carnaval. Exportatorii se bucura (incaseaza in termeni nominali mai multi lei pentru fiecare euro), &#8230; <a href="http://hymerion.ro/2010/10/10/deprecierea-leului-si-dinamica-pib-ul-o-poveste-cu-108-personaje.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cand vorbesti despre deprecierea leului, pentru unii e ca si cum ai vorbi de coma urmata de moarte, in vreme ce pentru altii e ca un carnaval. Exportatorii se bucura (incaseaza in termeni nominali mai multi lei pentru fiecare euro), in vreme ce importatorii plang. Cei care au rate in moneda straina bocesc si ei, dar cei care masoara anumite corectii macro, isi fac fericiti cu ochiul. Pana acum, nimeni nu a calculat cum afecteaza concret deprecierea, dinamica PIB-ului. E bine sau e rau sa iti devalorizezi moneda? Cine castiga si cine pierde?</p>
<p><span id="more-8860"></span></p>
<p>Un economist de la Banca Centrala a Frantei, unul de la FMI si un altul de la Banca reglementelor Internationale au luat la purecat aceasta spinoasa problema. S-au inarmat cu datele pe <strong>46 de ani  a 108 economii</strong> si s-au pus pe calcule si grafice. In final, le-a iesit <a href="http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp1226.pdf">un studiu</a>.Primul de acest fel care a fost &#8220;asamblat&#8221; vreodata.</p>
<p>Documentul, are mai degraba o valoare pur empirica, fiind<span style="text-decoration: line-through;"> dificil</span> imposibil de tras concluzii generale. Cei trei muschetari ai macroeconomiei s-au uitat asadar  la cum afecteaza cresterea/scaderea economica o depreciere puternica a unei monede. Ce e aia depreciere &#8220;puternica&#8221;? Pai e ori atunci cand deprecierea e de peste 25% intr-un an, ori cand <strong>ritmul</strong> ei se dubleaza.</p>
<p>Mai intai, o constatare. În contrast cu studiile de pana acum, cel de acum arata ca prabusirea unei monede poate afecta nu numai cresterea PIB, ci si chiar si i<strong>nversarea  tendintei </strong>acestuia, un aspect care a fost  trecut cu vederea în literatura de specialitate existenta.</p>
<p>Pe urma, zic autoriii documentului, probabilitatea unei rate de creştere pozitivă în anul in care colapsul monedei s-a produs este de peste două ori mai ridicata decat probabilitatea unei contractii economice, iar ratele pozitive de creştere în anii care au urmat, constituie regula.Unele tari platesc insa un pret ridicat pentru asta: creste <strong>inflatia</strong> si <strong>instabilitatea financiara</strong>.</p>
<p>O alta descoperire: efectul prabusirii monedei asupra PIB<strong> nu tine de regimul de curs </strong>utilizat de bancile centrale si impactul este diferit de la tara la tara, in functie de fundamentele economiei luate in calcul.</p>
<p>Daca deprecierea consistenta e produsa pe cale naturala si nu provocata de banca cantrala, cauzele care determina devalorizarea afecteaza negativ dinamica PIB si provoaca deprecieri mai mici inainte ca &#8220;socul&#8221; sa intervina. In urma prăbuşirii monedei, creşterea va tinde să isi revina, dar rămâne la un nivel mai coborat decat in lipsa socului valutar. Aceste ultime două caracteristici sugerează că <strong>pierderile dePIB nu sunt cauzate de prăbuşirea monedei sine</strong>, ci mai degrabă din cauza factorilor care duc la ea.</p>
<p>Prabusirea unei monede induce, ceteris paribus, castiguri zona trendului pozitiv al PIB, acestea materializandu-se  într-un orizont de cinci ani.</p>
<p><strong>Ca sa rezum in mod vulgar</strong>, cei 3 economisti au zis asa: Luam 108 posesori de caini. Ion are un caine caruia daca ii iei din mancare, te musca. Gheorghe are si el o potaie care insa, daca ii iei din farfurie, se uita bleg la tine. Cainele lui Nae, in momentul in care ii iei mancarea din blid, fuge de frica ca pasul doi e sa-i arzi una. Si asa mai departe&#8230;</p>
<p>Oare cum se va comporta cainele lui John cand vei intentiona sa ii tai din portie?, se intreaba ei.</p>
<p>Rezultatele la care au ajuns au fost in mod riguros urmatoarele:</p>
<p>1. Toti cainii au bot.</p>
<p>2. Majoritatea lor au patru picioare si musca</p>
<p>3. Cand un caine maraie si da semne ca e nervos, nu e de bine</p>
<p>4. Nu stim in mod cert ce va face daca te atingi de blidul lui cu mancare</p>
<p>In rest, sunt asumptii. Tendinta generala e sa maraie, ceea ce e absolut corect. E de asemenea probabil sa incerce sa te muste, cum ar face orice caine normal. Probabilitatea sa nu iti faca nimic e si ea ridicata, dar nu te baza numai pe asta.</p>
<p>Ce te faci insa daca, in momentul in care John ii taie portia cainelui sau, acesta se inhaiteaza cu ceilalti caini si sar la beregata ta? Probabilitatea e aproape nula, dar daca&#8230;? Datele studiului trebuie citite mai degraba ca experiente izolate, nu ca un indemn.</p>
<p><a href="http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp1226.pdf">Intregul studiu, aici.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2010/10/10/deprecierea-leului-si-dinamica-pib-ul-o-poveste-cu-108-personaje.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum ar fi&#8230;.?</title>
		<link>http://hymerion.ro/2010/03/30/de-ce-intotdeauna-speculatiile-au-loc-intr-un-singur-sens.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2010/03/30/de-ce-intotdeauna-speculatiile-au-loc-intr-un-singur-sens.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[curs]]></category>
		<category><![CDATA[speculatii financiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.ro/?p=6721</guid>
		<description><![CDATA[Cum ar fi ca lucrurile sa se petreaca si in sens invers? Statele sa isi construiasca parghii prin care sa speculeze pe actiunile JP Morgan sau pe ale altora? Cum ar fi sa citesti o stire in genul &#8220;Pakistanul speculeaza &#8230; <a href="http://hymerion.ro/2010/03/30/de-ce-intotdeauna-speculatiile-au-loc-intr-un-singur-sens.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cum ar fi ca lucrurile sa se petreaca si in sens invers? Statele sa isi construiasca parghii prin care sa speculeze pe actiunile JP Morgan sau pe ale altora?<br />
Cum ar fi sa citesti o stire in genul &#8220;Pakistanul speculeaza pe actiunile bancii de investitii A. Indonezia ataca titlurile bancii B. India mizeaza pe prabusirea actiunilor bancii C&#8221; ?</p>
<p>Stiu o sa imi spuneti ca in 99 % dintre cazurile de violenta domestica, barbatul pocneste femeia. Dar sunt si situatii in care femeia il pocneste pe barbat. Fie si numai pentru a-l invata sa nu mai dea in ea. </p>
<p>:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2010/03/30/de-ce-intotdeauna-speculatiile-au-loc-intr-un-singur-sens.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUA vrea o lege care sa aprecieze moneda Chinei</title>
		<link>http://hymerion.ro/2010/03/18/sua-vrea-o-lege-care-sa-aprecieze-moneda-chinei.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2010/03/18/sua-vrea-o-lege-care-sa-aprecieze-moneda-chinei.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 03:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[curs]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>
		<category><![CDATA[yuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.ro/?p=6561</guid>
		<description><![CDATA[16 membri ai Congresului SUA au propus un proiect de lege prin care intentioneaza sa oblige China sa lase liber cursul yuanului. Proiectul se vrea a fi smecher, spunand ca tarile a caror moneda are un curs &#8220;decalat&#8221; fata de &#8230; <a href="http://hymerion.ro/2010/03/18/sua-vrea-o-lege-care-sa-aprecieze-moneda-chinei.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>16 membri ai Congresului SUA au propus un proiect de  lege prin care intentioneaza sa oblige China sa lase liber cursul yuanului. Proiectul se vrea a fi smecher, spunand ca tarile a caror moneda are un curs &#8220;decalat&#8221; fata de piata mondiala intre septembrie si martie, vor fi taxate de SUA prin aplicarea unor taxe vamale. E clar vorba de China aici, americanii dorind din suflet un curs mai apreciat al yuanului. Luni, 130 de senatori americani au cerut oficial Departamentului de Stat sa faca presiuni asupra Chinei. Ei si-ar dori <a href='http://fr.cctv.com/program/journal/20100318/101630.shtml' >un curs </a> al valutei chineze cu 20-30% mai apreciat in fata dolarului SUA. De ce asta? O sa revin mai dupa amiaza asupra subiectului, ca merita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2010/03/18/sua-vrea-o-lege-care-sa-aprecieze-moneda-chinei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuntul lui Trichet, pariurile pe curs si cateva mituri</title>
		<link>http://hymerion.ro/2010/02/09/anuntul-lui-trichet-pariurile-pe-curs-si-cateva-mituri.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2010/02/09/anuntul-lui-trichet-pariurile-pe-curs-si-cateva-mituri.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci, BNR, noutati, media,]]></category>
		<category><![CDATA[Lectia de economie]]></category>
		<category><![CDATA[Totul, la rand]]></category>
		<category><![CDATA[anunt]]></category>
		<category><![CDATA[curs]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[mituri]]></category>
		<category><![CDATA[speculatori]]></category>
		<category><![CDATA[Trichet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.ro/?p=6276</guid>
		<description><![CDATA[Guvernatorul BCE, Jean Claude Trichet a anuntat ca va pleca mai repede cu o zi din Australia, pentru a ajunge joi la o intalnire cu liderii europeni. Imediat, pietele au reactionat. &#8220;Ei, vine ca sa dea un ajutor Greciei. Niciun &#8230; <a href="http://hymerion.ro/2010/02/09/anuntul-lui-trichet-pariurile-pe-curs-si-cateva-mituri.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guvernatorul BCE, Jean Claude Trichet a anuntat ca va pleca mai repede cu o zi din Australia, pentru a ajunge joi la o intalnire cu liderii europeni. Imediat, pietele au reactionat. &#8220;Ei, vine ca sa dea un ajutor Greciei. Niciun Guvernator de Banca Centrala nu isi scurteaza programul oricum, ci doar daca s-a intamplat ceva cu adevarat grav. Ce`ș copil?&#8221;, au sarit dealerii in sus.  Mai sobru, Joseph Stiglitz,  a acordat un interviu in The Independent mai zilele trecute, in care a spus ca pietele financiare se comporta ca un nebun. &#8220;Iti cer sa reduci drastic deficitele si chiar daca o faci, pe urma te executa&#8221;<br />
Cine se uita pe <a href='http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx.html' >Chicago Mercantile Exchange</a> la pariurile care se fac pe evolutia eur/usd si la volumele implicate, stiu despre ce vorbesc. Sunt multi care mizeaza pe caderea euro in fata monedei americane.<br />
<span id="more-6276"></span><br />
Nu neaparat din cauza vulnerabilitatii economiei grecesti (ponderea ei e mica, totusi, in UE, dupa cum ne spune si <a href='http://krugman.blogs.nytimes.com/2010/02/08/euro-perspective/' >Krugman, pe blogul lui</a>), cat mai ales pe fondul ingrijorarilor legate de bancile din zona, care si-ar putea retrage banii din afara.<br />
Împrumuturile acordate de băncile greceşti în Turcia ating 20,6 miliarde de dolari (5% din piaţă). În România, sunt  de 19,1 miliarde de dolari (sau 16% din piaţă), iar in Bulgaria, expunerea acelorasi băncilor greceşti este de 10,5 miliarde de dolari (30% din piaţă).<br />
Dupa ce am citit <a href='http://www.voxeu.org/index.php?q=node/4583' >miturile crizei datoriilor din Euroland</a>, mi-am zis ca asa e, speculatorii incearca Euro cu degetul. Daca Trichet nu va sustine economia elena, am putea asista la un episod Lehman doi, pe care nimeni nu si-l mai poate permite.</p>
<p>Intre timp, BCE a anuntat ca Trichet se intoarce mai repede strict din cauza de legaturi aero. Nu stiu cine face PR-ul BCE, dar ma asteptam la ceva mai destept din partea lor.<br />
Ca sa rezum, daca UE nu intervine, putem asista la adancirea unei crize foarte serioase. Daca intervine, pierde in favoarea hazardului moral. Orice stat va putea face ce vrea, stiind ca la o adica, ii sare UE in ajutor. Pierderile sunt desigur mai mari in prima varianta, astfel incat ma astept ca Germania si Franta sa intervina in favoarea elenilor. </p>
<p>Una peste alta, balbaielile oficialilor europeni privitoare la potentialul sprijin acordat Greciei face ca doua hedge fonds-uri sa castige multi bani, daca nu se intervine. Iar altcineva, simetric, sa piarda multi bani.</p>
<p>PS  A propos de panica, piete samd.</p>
<p> Acum vreo luna, o firma de casting a avut nefericita idee sa adune vreo 30 de oameni pe care urma sa ii foloseasca drept figuranti, in fata unei banci. De acolo urma sa ii ia un autorcar sa-i duca nush` unde.<br />
In cele 15 minute, au mai aparut vreo 30 de oameni, toti intreband daca banca in cauza are probleme. Eram intamplator acolo si radeam vazand cum fiecare intreba in soapta &#8220;Sunteti deponent la&#8230;?&#8221;. Cei din banca erau si ei speriati. Pana la urma autocarul a venit, iar lumea s-a risipit. Asta e un foarte bun exemplu de cum poate actiona panica. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2010/02/09/anuntul-lui-trichet-pariurile-pe-curs-si-cateva-mituri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isarescu:&#8221;Vinul bun se face mai greu decât o politică monetară bună&#8221;</title>
		<link>http://hymerion.ro/2010/02/09/isarescuvinul-bun-se-face-mai-greu-decat-o-politica-monetara-buna.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2010/02/09/isarescuvinul-bun-se-face-mai-greu-decat-o-politica-monetara-buna.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 04:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci, BNR, noutati, media,]]></category>
		<category><![CDATA[De prin BNR]]></category>
		<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Totul, la rand]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[curs]]></category>
		<category><![CDATA[Isarescu]]></category>
		<category><![CDATA[volatilitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.ro/?p=6261</guid>
		<description><![CDATA[Putini stiu ca atunci cand are vreme, Guvernatorul se duce prin tara sa discute direct cu oamenii de afaceri si cu angajatii BNR din teritoriu. In urma cu cateva zile Mugur Isarescu s-a intors de la Pitesti, unde s-a intalnit &#8230; <a href="http://hymerion.ro/2010/02/09/isarescuvinul-bun-se-face-mai-greu-decat-o-politica-monetara-buna.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Putini stiu ca atunci cand are vreme, Guvernatorul se duce prin tara sa discute direct cu oamenii de afaceri si cu angajatii BNR din teritoriu. In urma cu cateva zile Mugur Isarescu s-a intors de la Pitesti, unde s-a intalnit cu bancherii si oamenii de afaceri din Olt, Arges si Valcea. Intalnirea, care a avut loc la complexul Muntenia a fost foarte relaxata, spun cei prezenti. Printre altele, Isarescu a declarat la Pitesti ca şi-a propus ca BNR sa &#8220;de-distorsioneze&#8221; mesajele venite de la televiziuni si presa scrisa.<br />
Cele mai interesante declaratii ale lui Isarescu, la Pitesti:<br />
<span id="more-6261"></span></p>
<ul>
<li> Vreau ca acest gen de discuţii să se poarte mult mai des, pentru ca mesajul să nu vină distorsionat prin intermediul presei şi televiziunilor”, a mai afirmat Isarescu.</li>
</ul>
<ul>
<li> Despre volatilitatea cursului de schimb: &#8220;10% devalorizare este deja destul!”</li>
<li>Criza este deja pe final in Romania, dar va urma o perioadă de „recuperare&#8221;, cam până la finalul anului, abia pe urmă putându-se vorbi de o creştere economică solidă.</li>
<li>Orice majorare de impozite în această perioadă este neavenită! Statul trebuie să-şi gestioneze mult mai bine resursele</li>
<li>Băncile trebuie să fie extrem de atente în relaţia cu clienţii. Dacă le întorc spatele, devin nu ucigaşe, ci sinucigaşe!</li>
<li>Isărescu a precizat că şi-a propus să iasă foarte rar „pe sticlă”, unde îl va trimite doar pe Adrian Vasilescu.  Pe urmă, când spusele acestuia vor fi răstălmăcite,  va veni el insusi el să dezmintă. „De multe ori nu înţeleg nici eu ce vorbesc, darămite televiziunile”, a spus Isarescu.</li>
<li>Un vin bun se face mai greu decât o politică monetară bună</li>
</ul>
<p>Dupa care, a urmat vanatoarea. Detalii<a href='http://www.jurnaluldearges.ro/inedit/nicolescu-l-a-facut-pe-isarescu-presedinte-iar-stroe-l-a-intrebat-cum-se-face-vinul-bun' >aici</a> si <a href='http://www.jurnaluldearges.ro/din-culise/ivanescu-si-isarescu-au-mers-impreuna-la-vanatoare-de-porci-mistreti' >aici.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2010/02/09/isarescuvinul-bun-se-face-mai-greu-decat-o-politica-monetara-buna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING:&quot;Cererea de lei din partea jucatorilor straini pare sa persiste&quot;</title>
