<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dan Popa &#187; curs</title>
	<atom:link href="http://hymerion.ro/tag/curs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hymerion.ro</link>
	<description>blog despre economie, finante si bani</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 04:02:27 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cum ar fi&#8230;.?</title>
		<link>http://hymerion.ro/2010/03/30/de-ce-intotdeauna-speculatiile-au-loc-intr-un-singur-sens.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2010/03/30/de-ce-intotdeauna-speculatiile-au-loc-intr-un-singur-sens.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[curs]]></category>
		<category><![CDATA[speculatii financiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.ro/?p=6721</guid>
		<description><![CDATA[Cum ar fi ca lucrurile sa se petreaca si in sens invers? Statele sa isi construiasca parghii prin care sa speculeze pe actiunile JP Morgan ... <br /><a class="more-link" href=http://hymerion.ro/2010/03/30/de-ce-intotdeauna-speculatiile-au-loc-intr-un-singur-sens.html>Citeste mai departe &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cum ar fi ca lucrurile sa se petreaca si in sens invers? Statele sa isi construiasca parghii prin care sa speculeze pe actiunile JP Morgan sau pe ale altora?<br />
Cum ar fi sa citesti o stire in genul &#8220;Pakistanul speculeaza pe actiunile bancii de investitii A. Indonezia ataca titlurile bancii B. India mizeaza pe prabusirea actiunilor bancii C&#8221; ?</p>
<p>Stiu o sa imi spuneti ca in 99 % dintre cazurile de violenta domestica, barbatul pocneste femeia. Dar sunt si situatii in care femeia il pocneste pe barbat. Fie si numai pentru a-l invata sa nu mai dea in ea. </p>
<p>:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2010/03/30/de-ce-intotdeauna-speculatiile-au-loc-intr-un-singur-sens.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUA vrea o lege care sa aprecieze moneda Chinei</title>
		<link>http://hymerion.ro/2010/03/18/sua-vrea-o-lege-care-sa-aprecieze-moneda-chinei.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2010/03/18/sua-vrea-o-lege-care-sa-aprecieze-moneda-chinei.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 03:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[curs]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>
		<category><![CDATA[yuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.ro/?p=6561</guid>
		<description><![CDATA[16 membri ai Congresului SUA au propus un proiect de  lege prin care intentioneaza sa oblige China sa lase liber cursul yuanului. Proiectul se ... <br /><a class="more-link" href=http://hymerion.ro/2010/03/18/sua-vrea-o-lege-care-sa-aprecieze-moneda-chinei.html>Citeste mai departe &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>16 membri ai Congresului SUA au propus un proiect de  lege prin care intentioneaza sa oblige China sa lase liber cursul yuanului. Proiectul se vrea a fi smecher, spunand ca tarile a caror moneda are un curs &#8220;decalat&#8221; fata de piata mondiala intre septembrie si martie, vor fi taxate de SUA prin aplicarea unor taxe vamale. E clar vorba de China aici, americanii dorind din suflet un curs mai apreciat al yuanului. Luni, 130 de senatori americani au cerut oficial Departamentului de Stat sa faca presiuni asupra Chinei. Ei si-ar dori <a href='http://fr.cctv.com/program/journal/20100318/101630.shtml' >un curs </a> al valutei chineze cu 20-30% mai apreciat in fata dolarului SUA. De ce asta? O sa revin mai dupa amiaza asupra subiectului, ca merita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2010/03/18/sua-vrea-o-lege-care-sa-aprecieze-moneda-chinei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuntul lui Trichet, pariurile pe curs si cateva mituri</title>
		<link>http://hymerion.ro/2010/02/09/anuntul-lui-trichet-pariurile-pe-curs-si-cateva-mituri.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2010/02/09/anuntul-lui-trichet-pariurile-pe-curs-si-cateva-mituri.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci, BNR, noutati, media,]]></category>
		<category><![CDATA[Lectia de economie]]></category>
		<category><![CDATA[Totul, la rand]]></category>
		<category><![CDATA[anunt]]></category>
		<category><![CDATA[curs]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[mituri]]></category>
		<category><![CDATA[speculatori]]></category>
		<category><![CDATA[Trichet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.ro/?p=6276</guid>
		<description><![CDATA[Guvernatorul BCE, Jean Claude Trichet a anuntat ca va pleca mai repede cu o zi din Australia, pentru a ajunge joi la o intalnire cu ... <br /><a class="more-link" href=http://hymerion.ro/2010/02/09/anuntul-lui-trichet-pariurile-pe-curs-si-cateva-mituri.html>Citeste mai departe &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guvernatorul BCE, Jean Claude Trichet a anuntat ca va pleca mai repede cu o zi din Australia, pentru a ajunge joi la o intalnire cu liderii europeni. Imediat, pietele au reactionat. &#8220;Ei, vine ca sa dea un ajutor Greciei. Niciun Guvernator de Banca Centrala nu isi scurteaza programul oricum, ci doar daca s-a intamplat ceva cu adevarat grav. Ce`ș copil?&#8221;, au sarit dealerii in sus.  Mai sobru, Joseph Stiglitz,  a acordat un interviu in The Independent mai zilele trecute, in care a spus ca pietele financiare se comporta ca un nebun. &#8220;Iti cer sa reduci drastic deficitele si chiar daca o faci, pe urma te executa&#8221;<br />
Cine se uita pe <a href='http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx.html' >Chicago Mercantile Exchange</a> la pariurile care se fac pe evolutia eur/usd si la volumele implicate, stiu despre ce vorbesc. Sunt multi care mizeaza pe caderea euro in fata monedei americane.<br />
<span id="more-6276"></span><br />
Nu neaparat din cauza vulnerabilitatii economiei grecesti (ponderea ei e mica, totusi, in UE, dupa cum ne spune si <a href='http://krugman.blogs.nytimes.com/2010/02/08/euro-perspective/' >Krugman, pe blogul lui</a>), cat mai ales pe fondul ingrijorarilor legate de bancile din zona, care si-ar putea retrage banii din afara.<br />
Împrumuturile acordate de băncile greceşti în Turcia ating 20,6 miliarde de dolari (5% din piaţă). În România, sunt  de 19,1 miliarde de dolari (sau 16% din piaţă), iar in Bulgaria, expunerea acelorasi băncilor greceşti este de 10,5 miliarde de dolari (30% din piaţă).<br />
Dupa ce am citit <a href='http://www.voxeu.org/index.php?q=node/4583' >miturile crizei datoriilor din Euroland</a>, mi-am zis ca asa e, speculatorii incearca Euro cu degetul. Daca Trichet nu va sustine economia elena, am putea asista la un episod Lehman doi, pe care nimeni nu si-l mai poate permite.</p>
<p>Intre timp, BCE a anuntat ca Trichet se intoarce mai repede strict din cauza de legaturi aero. Nu stiu cine face PR-ul BCE, dar ma asteptam la ceva mai destept din partea lor.<br />
Ca sa rezum, daca UE nu intervine, putem asista la adancirea unei crize foarte serioase. Daca intervine, pierde in favoarea hazardului moral. Orice stat va putea face ce vrea, stiind ca la o adica, ii sare UE in ajutor. Pierderile sunt desigur mai mari in prima varianta, astfel incat ma astept ca Germania si Franta sa intervina in favoarea elenilor. </p>
<p>Una peste alta, balbaielile oficialilor europeni privitoare la potentialul sprijin acordat Greciei face ca doua hedge fonds-uri sa castige multi bani, daca nu se intervine. Iar altcineva, simetric, sa piarda multi bani.</p>
<p>PS  A propos de panica, piete samd.</p>
<p> Acum vreo luna, o firma de casting a avut nefericita idee sa adune vreo 30 de oameni pe care urma sa ii foloseasca drept figuranti, in fata unei banci. De acolo urma sa ii ia un autorcar sa-i duca nush` unde.<br />
In cele 15 minute, au mai aparut vreo 30 de oameni, toti intreband daca banca in cauza are probleme. Eram intamplator acolo si radeam vazand cum fiecare intreba in soapta &#8220;Sunteti deponent la&#8230;?&#8221;. Cei din banca erau si ei speriati. Pana la urma autocarul a venit, iar lumea s-a risipit. Asta e un foarte bun exemplu de cum poate actiona panica. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2010/02/09/anuntul-lui-trichet-pariurile-pe-curs-si-cateva-mituri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isarescu:&#8221;Vinul bun se face mai greu decât o politică monetară bună&#8221;</title>
		<link>http://hymerion.ro/2010/02/09/isarescuvinul-bun-se-face-mai-greu-decat-o-politica-monetara-buna.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2010/02/09/isarescuvinul-bun-se-face-mai-greu-decat-o-politica-monetara-buna.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 04:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci, BNR, noutati, media,]]></category>
		<category><![CDATA[De prin BNR]]></category>
		<category><![CDATA[Totul, la rand]]></category>
		<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[curs]]></category>
		<category><![CDATA[Isarescu]]></category>
		<category><![CDATA[volatilitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.ro/?p=6261</guid>
		<description><![CDATA[Putini stiu ca atunci cand are vreme, Guvernatorul se duce prin tara sa discute direct cu oamenii de afaceri si cu angajatii BNR din teritoriu. ... <br /><a class="more-link" href=http://hymerion.ro/2010/02/09/isarescuvinul-bun-se-face-mai-greu-decat-o-politica-monetara-buna.html>Citeste mai departe &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Putini stiu ca atunci cand are vreme, Guvernatorul se duce prin tara sa discute direct cu oamenii de afaceri si cu angajatii BNR din teritoriu. In urma cu cateva zile Mugur Isarescu s-a intors de la Pitesti, unde s-a intalnit cu bancherii si oamenii de afaceri din Olt, Arges si Valcea. Intalnirea, care a avut loc la complexul Muntenia a fost foarte relaxata, spun cei prezenti. Printre altele, Isarescu a declarat la Pitesti ca şi-a propus ca BNR sa &#8220;de-distorsioneze&#8221; mesajele venite de la televiziuni si presa scrisa.<br />
Cele mai interesante declaratii ale lui Isarescu, la Pitesti:<br />
<span id="more-6261"></span></p>
<ul>
<li> Vreau ca acest gen de discuţii să se poarte mult mai des, pentru ca mesajul să nu vină distorsionat prin intermediul presei şi televiziunilor”, a mai afirmat Isarescu.</li>
</ul>
<ul>
<li> Despre volatilitatea cursului de schimb: &#8220;10% devalorizare este deja destul!”</li>
<li>Criza este deja pe final in Romania, dar va urma o perioadă de „recuperare&#8221;, cam până la finalul anului, abia pe urmă putându-se vorbi de o creştere economică solidă.</li>
<li>Orice majorare de impozite în această perioadă este neavenită! Statul trebuie să-şi gestioneze mult mai bine resursele</li>
<li>Băncile trebuie să fie extrem de atente în relaţia cu clienţii. Dacă le întorc spatele, devin nu ucigaşe, ci sinucigaşe!</li>
<li>Isărescu a precizat că şi-a propus să iasă foarte rar „pe sticlă”, unde îl va trimite doar pe Adrian Vasilescu.  Pe urmă, când spusele acestuia vor fi răstălmăcite,  va veni el insusi el să dezmintă. „De multe ori nu înţeleg nici eu ce vorbesc, darămite televiziunile”, a spus Isarescu.</li>
<li>Un vin bun se face mai greu decât o politică monetară bună</li>
</ul>
<p>Dupa care, a urmat vanatoarea. Detalii<a href='http://www.jurnaluldearges.ro/inedit/nicolescu-l-a-facut-pe-isarescu-presedinte-iar-stroe-l-a-intrebat-cum-se-face-vinul-bun' >aici</a> si <a href='http://www.jurnaluldearges.ro/din-culise/ivanescu-si-isarescu-au-mers-impreuna-la-vanatoare-de-porci-mistreti' >aici.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2010/02/09/isarescuvinul-bun-se-face-mai-greu-decat-o-politica-monetara-buna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING:&quot;Cererea de lei din partea jucatorilor straini pare sa persiste&quot;</title>
		<link>http://hymerion.ro/2009/12/16/ingcererea-de-lei-din-partea-jucatorilor-straini-pare-sa-persiste.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2009/12/16/ingcererea-de-lei-din-partea-jucatorilor-straini-pare-sa-persiste.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 12:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.ING Bank- Money Market and Forex Daily]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[cerere]]></category>
		<category><![CDATA[curs]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[lei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.wordpress.com/?p=5850</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;In pofida ingrijorarilor privind bancile austriece care au determinat slabirea  atat a euro, cat si a altor monede din regiune, moneda locala s-a tranzactionat ... <br /><a class="more-link" href=http://hymerion.ro/2009/12/16/ingcererea-de-lei-din-partea-jucatorilor-straini-pare-sa-persiste.html>Citeste mai departe &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;In pofida ingrijorarilor privind bancile austriece care au determinat slabirea  atat a euro, cat si a altor monede din regiune, moneda locala s-a tranzactionat aproape toata ziua in jurul lui 4,25/EUR fiindca banca centrala a intervenit din nou in piata valutara dupa cateva zile de absenta. Dupa deschiderea peste nivelul de 4,25RON/EUR, perechea a scazut la 4,2475 la finalul zilei.<br />
Perechea s-a intarit in aceasta dimineata conform evolutiilor din regiune. Insa, imbunatatirea sentimentului fata de CEE si stirile usor pozitive dinspre FMI au ajutat leul sa se intareasca fata de EUR.<br />
<span id="more-5850"></span></p>
<p>FMI a spus ca nu exclude acordarea in devans a celei de a patra transe si ca va grabi cat de mult se poate acordarea transelor dupa aprobarea bugetului pe 2010 in Parlament (in mod normal, acest lucru ar trebui sa se intample dupa ce exista guvern, adica in ianuarie 2010). Transele de la FMI ar putea veni tarziu in ianuarie sau februarie anul viitor – ceea ce reprezinta un scenariu pozitiv fata de scanariul nostru de baza care are in vedere luna martie 2010. Perechea este acum in jurul 4,2450 si ar putea ramane stabila astazi, poate cu o usoara tendinta de intarire pe finalul zilei.<br />
Ratele de dobanda pe termen scurt au crescut gradual ieri in cea mai mare parte din cauza interventiilor BNR asupra cursului de schimb. Cererea de lei in crestere din partea jucatorilor straini de asemenea a impins ratele de dobanda in sus. Randamentele implicite ale swap-urilor s-au tranzactionat intre 11% si 12%. Ratele de dobanda pe termen mai lung au inregistrat un proces de consolidare. In aceasta dimineata ratele de dobanda pe termen scurt au scazut, insa au revenit pe crestere dupa ce BNR a anuntat ca nu va organiza o operatiune<br />
repo. Cererea de lei din partea jucatorilor straini pare sa persiste. Din cauza miscarii ascendente a ratelor de dobanda pe termen scurt am putea vedea ratele de dobanda pe termen mai lung urcand usor&#8221;, se arata in raportul financiar zilnic al ING Bank.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2009/12/16/ingcererea-de-lei-din-partea-jucatorilor-straini-pare-sa-persiste.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deprecierea de ieri a venit dupa ce S&amp;P a modificat perspectiva calificativului acordat Spaniei</title>
		<link>http://hymerion.ro/2009/12/10/deprecierea-de-ieri-a-venit-dupa-ce-sp-a-modificat-perspectiva-calificativului-acordat-spaniei.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2009/12/10/deprecierea-de-ieri-a-venit-dupa-ce-sp-a-modificat-perspectiva-calificativului-acordat-spaniei.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.ING Bank- Money Market and Forex Daily]]></category>
		<category><![CDATA[curs]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.wordpress.com/?p=5799</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Desi banca centrala a parut ca este activa in piata valutara moneda nationala s-a depreciat pe parcursul sedintei de ieri. Mare parte din aceasta depreciere ... <br /><a class="more-link" href=http://hymerion.ro/2009/12/10/deprecierea-de-ieri-a-venit-dupa-ce-sp-a-modificat-perspectiva-calificativului-acordat-spaniei.html>Citeste mai departe &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Desi banca centrala a parut ca este activa in piata valutara moneda nationala s-a depreciat pe parcursul sedintei de ieri. Mare parte din aceasta depreciere a avut loc pe finalul sedintei locale dupa ce agentia de rating S&amp;P a schimbat perspectiva calificativului acordat Spaniei. Leul a inregistrat ieri o depreciere de aproximativ 0,5%, in linie cu dinimica regionala.&#8221;, se arata in raportul financiar zilnic al ING Bank.<br />
Moneda nationala a inchis sedinta de ieri la 4,2550/EUR iar acum a inregistrat o apreciere usoara catre 4,2475/EUR. In absenta publicarii unor date economice importante la nivel international este posibil ca leul sa<br />
ramana relativ la acelasi nivel insa nu trebuie exclusa ipoteza unei aprecieri datorita aparentei prezente active a bancii centrale in piata valutara.<br />
<span id="more-5799"></span></p>
<p>&#8220;Ratele de dobanda au continuat sa creasca in sedinta de ieri, cele pe termen scurt ajungand la 10,5/11% in timp ce randamentele implicite ale swap-urilor valutare 1M si 3M au fost tranzactionate la 10,5% si respectiv<br />
10,2%. O tendinta similara este vizibila in cadrul ratelor de dobanda pentru scadente mai lungi pentru monedele regionale insa este posibil ca dinamica recenta sa fie si incurajata de posibililele interventii valtuare din ultimele sedinte. Suntem de parere ca potentialul continuarii acestei tendinte este limitat.<br />
Desi deteriorarea recenta a conditiilor de lichiditate ridica problema posibilitatii organizarii unor operatiuni repo, atasam o probabilitate redusa unui asemenea scenariu deoarece tensiunea din piata monetara ofera un<br />
suplimentar monedei nationale in piata valutara&#8221;, se mai spune in raport</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2009/12/10/deprecierea-de-ieri-a-venit-dupa-ce-sp-a-modificat-perspectiva-calificativului-acordat-spaniei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancherii:Perspectivele pe termen scurt de depreciere sunt datorate riscurilor politice de proportii</title>
		<link>http://hymerion.ro/2009/12/09/bancheriiperspectivele-pe-termen-scurt-de-depreciere-sunt-datorate-riscurilor-politice-de-proportii.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2009/12/09/bancheriiperspectivele-pe-termen-scurt-de-depreciere-sunt-datorate-riscurilor-politice-de-proportii.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 09:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.ING Bank- Money Market and Forex Daily]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[curs]]></category>
		<category><![CDATA[depreciere]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.wordpress.com/?p=5793</guid>
		<description><![CDATA[Coroana ceha, zlotul polonez si forintul  aghiar au pierdut ieri 0,6%, 1% si respectiv 1,7%. &#8220;Nu reusim sa explicam aceasta diverengra regionala semnificativa decat ... <br /><a class="more-link" href=http://hymerion.ro/2009/12/09/bancheriiperspectivele-pe-termen-scurt-de-depreciere-sunt-datorate-riscurilor-politice-de-proportii.html>Citeste mai departe &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coroana ceha, zlotul polonez si forintul  aghiar au pierdut ieri 0,6%, 1% si respectiv 1,7%. &#8220;Nu reusim sa explicam aceasta diverengra regionala semnificativa decat prin interventii valutare mai ales in avand in vedere ca pare posibil ca perceptia investitorilor sa se fi deteriorat in ultima perioada pe fondul inflamarii tensiunilor politice. Pare posibil ca leul sa inregistreze inca o sedinta calma astazi insa nu este exclus ca acesta sa se aprecieze pe fondul unor posibile interventii valutare sau a unei corectii regionale.<br />
<span id="more-5793"></span></p>
<p>Ne-am imbunatatit perspectiva pentru evolutia monedei nationale datorita aparentului control ferm exercitat de BNR. Totusi, ne asteptam ca evolutia leului sa urmeze un profil similar. Perspectivele pe termen scurt de depreciere sunt conturate datorita riscurilor de proportii din sfera politica&#8221;, se arata in Raportul financiar al ING de azi.<br />
Potrivit documentului, ratele de dobanda au continuat sa creasca in sedinta de ieri. Cele pentru scadente pe termen scurt au depasit pragul de 9% in timp ce ratele de dobanda pentru scadentele 1M-3M s-au apropiat de 10%. Evolutia acestora este in linie cu asteptarile, insa potentialul continuarii acestui trend pare limitat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2009/12/09/bancheriiperspectivele-pe-termen-scurt-de-depreciere-sunt-datorate-riscurilor-politice-de-proportii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leul ar putea intra azi pe depreciere, iar ratele de dobanda pe termen scurt, pe scadere</title>
		<link>http://hymerion.ro/2009/11/19/leul-ar-putea-intra-azi-pe-depreciere-iar-ratele-de-dobanda-pe-termen-scurt-pe-scadere.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2009/11/19/leul-ar-putea-intra-azi-pe-depreciere-iar-ratele-de-dobanda-pe-termen-scurt-pe-scadere.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.ING Bank- Money Market and Forex Daily]]></category>
		<category><![CDATA[curs]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.wordpress.com/?p=5565</guid>
		<description><![CDATA[Leul a inchis sedinta de ieri la 4,2705/EUR insa a deschis sesiunea de astazi printr-o miscare de depreciere, o evolutie in linie cu dinamica burselor ... <br /><a class="more-link" href=http://hymerion.ro/2009/11/19/leul-ar-putea-intra-azi-pe-depreciere-iar-ratele-de-dobanda-pe-termen-scurt-pe-scadere.html>Citeste mai departe &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leul a inchis sedinta de ieri la 4,2705/EUR insa a deschis sesiunea de astazi printr-o miscare de depreciere, o evolutie in linie cu dinamica burselor de la nivel international. &#8220;O continuare a acestei corectii pare probabila in restul sedintei de astazi fiind posibil ca leul sa se apropie de nivelul de 4,29/EUR&#8221;, se arata intr-un raport financiar al unei banci locale.<br />
<span id="more-5565"></span></p>
<p>Ratele de dobanda pe termen scurt au coborat ieri la 7% pe piata swapurilor valutare. Aceasta tendinta ar putea continua in urmatoarele sesiuni pe masura ce ne apropiem de finalul perioadei de observare a rezervei obligatorii (23 noiembrie). Ratele de dobanda pentru scadente mai lungi au fost statice. Randamentele implicite 1M si 3M s-au situat in jurul nivelelor de 9,2% si 10%.<br />
Astazi MF redeschide o licitatie pentru titluri de stat 3Y intentionand sa vanda instrumente in valoare de 0,85mld RON. Pare posibil ca acesta va plati din nou randamente pana la nivelul de 10% si este posibil ca cererea sa fie in jurul nivelului intentionat avand in vedere ca instrumentele pe termen lung raman o oportunitate interesanta in contextul asteptarilor inflationiste favorabile, perspectivei de convergenta si datorita ecartului semnificativ fata de instrumente similare regionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2009/11/19/leul-ar-putea-intra-azi-pe-depreciere-iar-ratele-de-dobanda-pe-termen-scurt-pe-scadere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratele de dobanda pe termen scurt au scazut sub 5% pe piata swap-urilor valutare</title>
		<link>http://hymerion.ro/2009/11/17/ratele-de-dobanda-pe-termen-scurt-au-scazut-sub-5-pe-piata-swap-urilor-valutare.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2009/11/17/ratele-de-dobanda-pe-termen-scurt-au-scazut-sub-5-pe-piata-swap-urilor-valutare.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.ING Bank- Money Market and Forex Daily]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[curs]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.wordpress.com/?p=5528</guid>
		<description><![CDATA[Ratele de dobanda pe termen scurt au scazut sub 5% pe piata swap-urilor valutare. In pofida acestor valori, cat si a asteptarilor, BNR nu a ... <br /><a class="more-link" href=http://hymerion.ro/2009/11/17/ratele-de-dobanda-pe-termen-scurt-au-scazut-sub-5-pe-piata-swap-urilor-valutare.html>Citeste mai departe &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ratele de dobanda pe termen scurt au scazut sub 5% pe piata swap-urilor valutare. In pofida acestor valori, cat si a asteptarilor, BNR nu a organizat o operatiune prin care sa atraga excedentul de lichiditate din piata.<br />
&#8220;Credem ca acest lucru ar putea fi o tentativa de a facilita emisiunile MF, BNR profitand de un cadru international in general favorabil pentru activele cu risc. BNR a decis ieri scaderea rezervelor obligatorii pentru pasivele in valuta in cadrul unei sedinte speciale.<br />
<span id="more-5528"></span></p>
<p>Estimam ca aceasta decizie ar putea elibera aproximativ 1,4mld euro in piata, avand in vedere ultimele date detaliate privind rezervele valutare (din finalul lunii septembrie), insa se poate ca suma sa fie mai mica. Deoarece evenimente similare au fost urmate de aranjamente de finantare a sectorului public credem ca acest lucru se va intampla si de data aceasta.<br />
In acest caz, efectele pozitive privind managementul datoriei publice sunt duble. Un imprumut in valuta nu numai ca reduce nevoia de finantare insa in cazul in care suma atrasa va fi schimbata in lei la BNR aceasta va duce la imbunatatirea conditiilor de lichiditate din piata monetara, favorizand emsiunile viitoare in moneda nationala. Un asemenea imprumut insa nu inseamna mare lucru pentru titlurile de stat din cauza nevoilor de finantare foarte ridicate ale sectorului public. Cu toate acestea, exista riscuri semnificative si in ceea ce priveste perspectiva scaderilor ratelor de dobanda pentru scadente mai scurte avand in vedere incertitudinea provocata de fluctualiile ample ale ratelor de dobanda pentru scadente foarte scurte&#8221;, se arata in raportul unei banci comerciale</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2009/11/17/ratele-de-dobanda-pe-termen-scurt-au-scazut-sub-5-pe-piata-swap-urilor-valutare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oare va respinge si azi MF, ofertele? Nevoia mare de lichiditate ar zice ca nu&#8230;</title>
		<link>http://hymerion.ro/2009/11/02/oare-va-respinge-si-azi-mf-ofertele-licitatiei-nevoia-mare-de-lichiditate-ar-zice-ca-nu.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2009/11/02/oare-va-respinge-si-azi-mf-ofertele-licitatiei-nevoia-mare-de-lichiditate-ar-zice-ca-nu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 09:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.ING Bank- Money Market and Forex Daily]]></category>
		<category><![CDATA[curs]]></category>
		<category><![CDATA[minister finante]]></category>
		<category><![CDATA[Trezorerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.wordpress.com/?p=5321</guid>
