<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dan Popa &#187; belgia</title>
	<atom:link href="http://hymerion.ro/tag/belgia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hymerion.ro</link>
	<description>blog despre economie, finante si bani</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 04:02:27 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Angajatii bancilor belgiene au manifestat in fata Comisiei Europene cerand „un mod cinstit de vanzare a produselor financiare”</title>
		<link>http://hymerion.ro/2010/04/20/angajatii-bancilor-belgiene-au-manifestat-in-fata-comisiei-europene-cerand-%e2%80%9eun-mod-cinstit-de-vanzare-a-produselor-financiare%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2010/04/20/angajatii-bancilor-belgiene-au-manifestat-in-fata-comisiei-europene-cerand-%e2%80%9eun-mod-cinstit-de-vanzare-a-produselor-financiare%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 07:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[belgia]]></category>
		<category><![CDATA[produse financiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.ro/?p=6857</guid>
		<description><![CDATA[Sindicatele din sectorul bancar belgian au manifestat ieri la Bruxelles, in fata sediului Comisiei Europene, cerand „un mod cinstit de vanzare a produselor financiare”. Un ... <br /><a class="more-link" href=http://hymerion.ro/2010/04/20/angajatii-bancilor-belgiene-au-manifestat-in-fata-comisiei-europene-cerand-%e2%80%9eun-mod-cinstit-de-vanzare-a-produselor-financiare%e2%80%9d.html>Citeste mai departe &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sindicatele din sectorul bancar belgian <a href='http://www.lalibre.be/economie/actualite/article/576900/les-banques-mettent-a-nouveau-la-pression.html' >au manifestat</a> ieri la Bruxelles, in fata sediului Comisiei Europene, cerand „un mod cinstit de vanzare a produselor financiare”. Un interviu cu <strong>Pia Desmet</strong>, secretar general al Setca, una dintre cele mai mari centrale sindicale din Belgia. Problemele din Belgia sunt si pe agenda salariatilor romanai din banci. Stiu o banca loc\ala din top10 care vrea sa renunte la contractul cu firma de paza si sa isi puna angajatii proprii cu randul sa pazeasca firma. O alta a trecut la monitorizarea minut cu minut a angajatilor, masurand cat la suta din programul de lucru isi dedica un angajat altor activitati. Ambele tabere sunt de inteles. Managementul vrea angajati cat mai performanti cu costuri cat mai mici. Angajatii vor salarii rezonabile si stress mai putin. De multe ori isi acuza liderii sindicali ca bat palma cu patronatul. Din fericire insa, numarul grevelor din sistem este foarte redus.  De ce se plang insa, belgienii?<br />
<span id="more-6857"></span><br />
<em>Rep:Daca manifestati pentru o vanzare mai „cinstita” sa inteleg  ca bancherii re-incep sa vanda aproape orice clientilor?</em><br />
<strong>Pia Desmet: </strong>Dorim sa atragem atentia  vanzarilor de produse financiare pentru ca avem sentimentul ca bancile fac presiuni asupra angajatilor pentru ca acestia sa vanda cat mai mult. Desigur, exista argumente care tin de concurenta, dar observam ca ne intoarcem la &#8220;business as usual&#8221;. Vedem deja acest lucru, uitandu/ne la nonusuri si la profiturile bancare.</p>
<p><em>Rep: Sefii bancilor fixeaza obiective dificil de atins?</em><br />
<strong>Pia Desmet: </strong>Da. Bancile isi fieaza volumele produselor care trebuie neaparat vandute. Piata financiara este si ea o piata ca oricare alta. O banca, la fel ca un Carrefour trebuie sa vanda ca sa poata trai. Diferenta consta in faptul ca de paine sau lapte ai nevoie ca sa traiesti. De produsele financiare, nu. </p>
<p><em>Rep: Si bancile locale fixeaza tinte de vanzari?</em><br />
<strong>Pia Desmet: </strong>O sa se ajunga si la asta. Cazul cel mai fatis este cel al Marii Britanii, dar peste tot se face la fel. In plus, mai apare si problema remuneratiei. O parte din venitul angajatilor din banci consta in acea parte variabila care depinde de cat anume vinzi. </p>
<p><em>Rep: Si sunteti impotriva acestei parti variabile?</em><br />
<strong>Pia Desmet: </strong>Nu. Nou nu spunem ca aceasta parte ar trebui eliminata, ci trebuie re-cladit poate intreg mecanismul de salarizare. In primul rand, ideea noastra este ca salariul fix acordat celui din banca sa fie rezonabil. Daca nivelul partii fixe nu e rezonabil, salariatul va incerca sa il completeze vanzand cat mai mult, in detrimentul consilierii corespunzatoare a clientului.</p>
<p><em>Rep: De ce manifestati in fata sediului CE si nu in fata bancilor?</em><br />
P<strong>Pia Desmet: </strong>entru ca imediat dupa criza, autoritatile europene au tot vorbitdespre reglementarea sectorului financiar si de lupta impotriva speculatorilor. S-a schimbat ceva insa? E nevoie de o transparenta mai mare , de reguli mai stricte. E nevoie de o agentie de rating europeana si publica. E nevoie de taxarea tranzactiilor financiare. Dar pentru moment, nu avem sentimentul ca suntem atenti ascultati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2010/04/20/angajatii-bancilor-belgiene-au-manifestat-in-fata-comisiei-europene-cerand-%e2%80%9eun-mod-cinstit-de-vanzare-a-produselor-financiare%e2%80%9d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce fac romanii in Belgia? Trafic de carburant, ce sa faca si ei…?</title>
		<link>http://hymerion.ro/2010/03/13/ce-fac-romanii-in-belgia-trafic-de-carburant-ce-sa-faca-si-ei%e2%80%a6.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2010/03/13/ce-fac-romanii-in-belgia-trafic-de-carburant-ce-sa-faca-si-ei%e2%80%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 03:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[belgia]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.ro/?p=6539</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit unui comunicat al Politiei belgiene, Octavian (37 ani), sofer al firmei Stadler, a fost prins in flagrant in timp ce negocia cu Ion (42 ... <br /><a class="more-link" href=http://hymerion.ro/2010/03/13/ce-fac-romanii-in-belgia-trafic-de-carburant-ce-sa-faca-si-ei%e2%80%a6.html>Citeste mai departe &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Potrivit unui comunicat al Politiei belgiene, Octavian (37 ani), sofer al firmei Stadler, <a href='http://www.lanouvellegazette.be/regions/liege/2010-03-12/les-roumains-organisent-un-trafic-de-mazout-767132.shtml' >a fost prins</a> in flagrant in timp ce negocia cu Ion (42 ani), tot camionagiu si el, achizionarea de carburant mai ieftin decat la popma. Treaba era simpla.  Octavian, care avea un card de firma, facea plinul camionului sau si ii ii platea cu cardul lui si plinul lui Ion. Acesta platea la un pret mai mic carburantul, pentru ca banii intrau direct in buzunarul lui Octavian, iar factura totala a benzinei era achitata de firma la care era angajat bunul si atat de generosul Octavian.<br />
<span id="more-6539"></span><br />
Firma platea cu ochii inchisi intrucat are o flota de cateva sute de camioane si nimeni nu observa ca un bon e mai consistent, intre atatea alte bonuri. Octavian castiga circa 3-400 de euro lunar din mica lui afacere. Numai ca firma nemteasca IDS, care gestioneaza cardurile de carburant ale Stadler, s-a prins. Intr-o singura luna, circa 40.000 de litri nu puteau fi acoperiti. Ambii soferi romani au fost „arestuiti”, cum am auzit eu insumi ca se spune corect. Am auzit-o pe Marga Barbu in filmele cu Margelatu. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2010/03/13/ce-fac-romanii-in-belgia-trafic-de-carburant-ce-sa-faca-si-ei%e2%80%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guvernul belgian va plati sedinte de coaching patronilor care au falimentat si ii va ajuta sa isi deschida un nou business</title>
		<link>http://hymerion.ro/2010/03/10/guvernul-belgian-va-plati-sedinte-de-coaching-patronilor-care-au-falimentat-si-ii-va-ajuta-sa-isi-deschida-un-nou-business.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2010/03/10/guvernul-belgian-va-plati-sedinte-de-coaching-patronilor-care-au-falimentat-si-ii-va-ajuta-sa-isi-deschida-un-nou-business.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lectia de economie]]></category>
		<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[a doua sansa]]></category>
		<category><![CDATA[belgia]]></category>
		<category><![CDATA[imm]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.ro/?p=6498</guid>
		<description><![CDATA[Programul chiar asa se cheama:&#34;A doua sansa&#34;si consta in „sprijinirea sefilor de IMM-uri care au dat faliment (sunt circa 9.400 in 2009- nm-DP) sa isi ... <br /><a class="more-link" href=http://hymerion.ro/2010/03/10/guvernul-belgian-va-plati-sedinte-de-coaching-patronilor-care-au-falimentat-si-ii-va-ajuta-sa-isi-deschida-un-nou-business.html>Citeste mai departe &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Programul chiar asa se cheama:<a href='http://www.mr.be/news/2010/03/lancement-du-projet-pilote-seconde-chance-' >&quot;A doua sansa&quot;</a>si consta in „sprijinirea sefilor de IMM-uri care au dat faliment (sunt circa 9.400 in 2009- nm-DP) sa isi schimbe mentalitatea si sa porneasca o noua afacere”. Bine, asta cu schimbatul mentalitatii e tradusa prost (admit), expresia avand mai degraba sensul de a nu se lasa deprimati, de a avea puterea sa o ia voiosi de la capat.<br />
<span id="more-6498"></span><br />
Sabine Laruelle, ministresa belgiana a micilor intreprinzatori a prezentat marti seara proiectul ei, Guvernul urmand sa scoata 100.000 de euro doar pentru diagnoza businessului si pentru lectiile de coaching pe care intreprinzatorii belgieni care au dat faliment, le vor urma. </p>
<p>In rest, programul se bazeaza pe parteneriate cu Camera de Comert, birouri economice regionale samd care au pus mana de la mana si au infiintat un Fond de Participare . Pasul urmator va fi finantarea acelor businessuri care vor fi viabile, oferindu-li-se astfel o a doua sansa.<br />
Nici nu stiu cum sa ii spun mai exact programului „consiliere psihologica corporate” sau „finantarea celei de-a doua sanse”? </p>
<p>Nu are rost sa spun care sunt avantajele unui asemenea program. As jigni economistii vorbindu-le de faptul ca e mai bine pentru Stat sa incaseze taxe de la firme decat sa plateasca contributii de somaj. In fine&#8230;<br />
Una peste alta, iata ca se poate. Programul va demara in aprilie, a mai spus Laruelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2010/03/10/guvernul-belgian-va-plati-sedinte-de-coaching-patronilor-care-au-falimentat-si-ii-va-ajuta-sa-isi-deschida-un-nou-business.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancile belgiene- 80% in mainile strainilor</title>
		<link>http://hymerion.ro/2010/03/02/bancile-belgiene-80-in-mainile-strainilor.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2010/03/02/bancile-belgiene-80-in-mainile-strainilor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 04:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[belgia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.ro/?p=6421</guid>
		<description><![CDATA[Presa belgiana titreaza aproape la unison: Bancile belgiene, in mainile strainilor. Asta pentru ca 8 banci din 10 prezente in Regat, sunt cu capital majoritar ... <br /><a class="more-link" href=http://hymerion.ro/2010/03/02/bancile-belgiene-80-in-mainile-strainilor.html>Citeste mai departe &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presa belgiana titreaza aproape la unison: Bancile belgiene, in mainile strainilor. Asta pentru ca 8 banci din 10 prezente in Regat, sunt cu capital majoritar strain, potrivit Asociatiei Bancilor. Cele mai multe sunt franceze si britanice, apoi olandeze, nemtesti si luxemburgheze.<br />
Cat priveste impactul crizei, activele bancare ale sistemului belgian au scazut cu 15%, pana la 1.219 miliarde de euro.  Numarul de angajati a scazut cu 4,5% dar, psun autoritatile, plecarile au fost naturale, ca urmare a pensionarii, schimbarii profilului de activitate samd.<br />
Depozitele belgienilor in banci au urcat cu 27%, atingand 180 miliarde de euro. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2010/03/02/bancile-belgiene-80-in-mainile-strainilor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce fac alte guverne ca sa ajute mediul de afaceri?</title>
		<link>http://hymerion.ro/2010/02/24/ce-fac-alte-guverne-ca-sa-ajute-mediul-de-afaceri.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2010/02/24/ce-fac-alte-guverne-ca-sa-ajute-mediul-de-afaceri.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[belgia]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.ro/?p=6384</guid>
		<description><![CDATA[Sa n-o mai lungim. Unele state infiinteaza institutii publice de credit prin care iriga economia.
Creditarea companiilor e la pamant. Bancile nu dau credite pentru ca ... <br /><a class="more-link" href=http://hymerion.ro/2010/02/24/ce-fac-alte-guverne-ca-sa-ajute-mediul-de-afaceri.html>Citeste mai departe &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sa n-o mai lungim. Unele state infiinteaza institutii publice de credit prin care iriga economia.<br />
Creditarea companiilor e la pamant. Bancile nu dau credite pentru ca nu cred in viitorul unor afaceri si in plus, isi pot plasa banii la Stat cu riscuri infinit mai mici.<br />
Companiile nu reusesc sa ii convinga pe bancheri ca sunt viabile, asa incat matza pare moarta. Cine are dreptate, numai viiutorul ne-o va putea spune.<br />
<span id="more-6384"></span><br />
<strong>Iata ce fac belgienii, de pilda:</strong><br />
Au constituit mai multe fonduri. Unul dintre ele e <a href='http://www.fonds.org/eCache/DEF/880.bGlkPUVO.html' >Fondul de Participare</a>, o institutie publica de credit. Fondul asta da imprumuturi zuper-interesante. De pilda, somerilor. Prin creditul &#8220;Lancement&#8221;, somerii care vin cu idei de afaceri bune si viabile, primesc pana la 30.000 de euro, cu dobanda de 4%.<br />
    * &#8220;Starteo&#8221;. Are o dobanda de 3,1 % si o maturitate de pana la 10 ani. Se adreseaza micilor intreprinzatori care vor sa isi infiinteze o firma sau sa preia o alta.<br />
    * &#8220;Initio&#8221;. Seamana cu anteriorul, dar se intinde la sume mult mai mari. Poate fi folosit pentru a garanta un credit bancar initial refuzat.<br />
    Mai sunt de amintit creditul &#8220;Solidaire&#8221;, &#8220;Business Angels&#8221; s.a.<br />
Inafara acestor credite valabile la nivel federal ( in intreaga Belgie), mai sunt si ajutoare regionale. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2010/02/24/ce-fac-alte-guverne-ca-sa-ajute-mediul-de-afaceri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presa, frate!</title>
		<link>http://hymerion.ro/2010/01/24/6141.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2010/01/24/6141.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 11:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorialele]]></category>
		<category><![CDATA[Totul, la rand]]></category>
		<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[belgia]]></category>
		<category><![CDATA[Elvetia]]></category>
		<category><![CDATA[presa]]></category>
		<category><![CDATA[sumar]]></category>
		<category><![CDATA[togo]]></category>
		<category><![CDATA[ziare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.ro/?p=6141</guid>
		<description><![CDATA[* Citeam azi dimineata intr-un ziar algerian (nu ma intrebati care, ca nu mai retin, aici) un interviu cu unul din fiii cu trei de ... <br /><a class="more-link" href=http://hymerion.ro/2010/01/24/6141.html>Citeste mai departe &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>* Citeam azi dimineata intr-un ziar algerian (<del datetime="2010-01-24T11:05:08+00:00">nu ma intrebati care, ca nu mai retin</del>, <a href='http://www.lexpressiondz.com/' >aici</a>) un interviu cu unul din fiii cu trei de i ai lui Ossama ben Laden.<br />
Am impresia ca tac`su se joaca cu SUA ca`n povestea cu lupul care tot ameninta pana cand vigilenta ciobanului e la cote minime. Si atunci, ataca. </p>
<p>*<a href='http://www.lesoir.be/actualite/economie/2010-01-23/gaz-le-consommateur-doit-recuperer-son-argent-750085.shtml' >Presa belgiana</a> e ofuscata alaturi de politicieni pentru faptul ca un distribuitor de gaz a umflat facturile consumatorilor si se bate pentru ca belgienii sa isi recupereze o parte din bani. Coca Cola va disponibiliza 26 de posturi (din sectorul de finante-audit) si se va muta cu contabilitatea in Irlanda, unde e mai prietenoasa fiscalitatea. Legat de asta, Romania de ce nu poate dezvolta un proiect similar pentru cei care vor sa se delocalizeze?</p>
<p>* Ziarele locale belgiene mai scriu despre &#8220;bandele din Est&#8221; care pirateaza cardurile belgienilor.<br />
<span id="more-6141"></span><br />
*Camerunezii sunt preocupati de Ziua Internationala a Vamilor, de vanzarea ilegala de medicamente. <a href='http://www.jeuneafrique.com/Article/DEPAFP20100119T103739Z/salaire-patronat-ali-bongo-ondimba-socialle-gabon-fixe-un-revenu-minimum-mensuel-a-150-000-fcfa.html' >Gabonezii </a>a fixat salariul minim la 229 euro. In rest, nimic interesantzi.</p>
<p>* In Congo, pagina intai a presei online e deschisa cu stirea ca o delegatie de oameni de afaceri de prin Tunisia vin sa stabileasca contacte. Togo in schimb, isi face companie aeriana. Bafta, dom`ne!, poate o sa ajung sa zbor cu ei. Mai mult, Guvernul togolez s`a reunit la Lome, unde au decis ca economia locala va creste in 2015 cu 7%.</p>
<p>*Elvetienii fac calculele industriei locale de orologerie, care si`a revenit deja. Mai scriu despre evaziunea fiscala, acorduri cu diverse state si asteptarile de la Davos.  Sunt tari pe ceasuri, nu ai ce le reprosa baietilor. In plus, vor sa ii ajute pe copiii romilor ajunsi in Elvetia. Le-as recomanda o vizita in Ferentari, ca avem si aici ce integra. Pagina intai a unor ziare centrale mai scrie despre cum sa te &#8220;sinucizi&#8221; pe retelele de socializare. Au aparut programe care te ajuta sa faci asta.  Web 2.0 Suicide Machine, de pilda.</p>
<p>* Ca tot veni vorba, nu pot sa nu spun ca Elvetia e tara in care nu as putea trai. Am fost de cateva ori acolo, pe la diverse conferinte. Dom`ne, la ultima dintre ele, mi`am comandat ce`i mai scump. Crapam de foame, venisem din alta tara cu avionul si mi`am zis sa abuzez de ospitalitatea alora de ma invitasera. La un hotel de 5 stele (iar in Elvetia, 5 stele sunt chiar 5 stele) mi`am comandat la cina un fel de mancare care costa 328 de euro. Cand mi`a adus chelnerul mancarea, am crezut ca mor pe loc. O frunza si o bucatica de carne. Ocupau fix 3% din suprafata farfuriei. Le`am inghitit pe toate ca neamul prost, ca nu mai puteam. Am facut 20 de minute conversatie, dupa care m`am dus la un magazin si mi`am cumparat carnat si paine. Seara, cand am iesit pe strasse, am crez`t ca sunt in VR (virtual real.). Femei in rochii lungi de seara, oameni care zambeau permanent&#8230;ca un isteric venit din Estul european, am ramas zuper uimit. E o tara mult prea civilizata pentru mine, admit.</p>
<p><del datetime="2010-01-24T11:52:00+00:00">O sec, ca suna telefonul. Revin.</del></p>
<p>Am revenit. Senegalezii, adica Banca lor centrala incearca sa incurajeze plata fara cash. card, cec, BO samd. Articole gen &#8220;pentru o mai buna utilizare a resurselor animale&#8221; m`au facut sa rad. Si sa`mi amintesc de bunicul meu (D`aeul sa`l ierte) care, atunci cand il enerva unul din caii pe care ii avea, il lua de capastru si`i spune verde in fatza:&#8221;Ce faci mă, ma enervezi aci? Fut&#8230;!&#8221;si`i ardea o palma. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2010/01/24/6141.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schimbari la conducerea Bancii Centrale a Belgiei</title>
		<link>http://hymerion.ro/2009/11/11/schimbari-la-conducerea-bancii-centrale-a-belgiei.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2009/11/11/schimbari-la-conducerea-bancii-centrale-a-belgiei.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 08:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[5584]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrala]]></category>
		<category><![CDATA[belgia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.wordpress.com/?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Guvernatorul Bancii Nationale a Belgiei, Guy Quaden, va parasi postul la sfarsitul anului viitor, urmand sa fie inlocuit de Jan Smets, director in cadrul institutiei, ... <br /><a class="more-link" href=http://hymerion.ro/2009/11/11/schimbari-la-conducerea-bancii-centrale-a-belgiei.html>Citeste mai departe &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guvernatorul Bancii Nationale a Belgiei, Guy Quaden, va parasi postul la sfarsitul anului viitor, urmand sa fie inlocuit de Jan Smets, director in cadrul institutiei, potrivit cotidianului <a href='http://www.tijd.be/nieuws/archief/Jan_Smets_wordt_dan_toch_gouverneur_Nationale_Bank_l___Smets_mag_Luc_Coene_opvolgen_in_2014____l____Benoeming_is_onderdeel.8257107-1615.art?highlight=Guy%20Quaden'>De Tijd</a>.<br />
Smets va prelua insa abia in 2014 fraiele bancii centrale, in intervalul 2011-2014 conducerea BNB urmand sa fie incredintata unui fost sef de cabinet al actualului guvernator, liberalul Luc Coene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2009/11/11/schimbari-la-conducerea-bancii-centrale-a-belgiei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancile belgiene- pierderi cumulate de 2,2 miliarde de euro</title>
		<link>http://hymerion.ro/2009/11/04/bancile-belgiene-pierderi-cumulate-de-22-miliarde-de-euro.html</link>
		<comments>http://hymerion.ro/2009/11/04/bancile-belgiene-pierderi-cumulate-de-22-miliarde-de-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 13:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hymerion</dc:creator>
				<category><![CDATA[5584]]></category>
		<category><![CDATA[banci belgiene]]></category>
		<category><![CDATA[banci locale]]></category>
		<category><![CDATA[belgia]]></category>
		<category><![CDATA[credite neperformante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.wordpress.com/?p=5367</guid>
		<description><![CDATA[Bancile belgiene au acumulat pierderi de 2,2 miliarde de euro in primul semestru din acest an, potrivit unui Raport aparut azi pe site`ul Bancii Centrale. ... <br /><a class="more-link" href=http://hymerion.ro/2009/11/04/bancile-belgiene-pierderi-cumulate-de-22-miliarde-de-euro.html>Citeste mai departe &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bancile belgiene au acumulat pierderi de 2,2 miliarde de euro in primul semestru din acest an, potrivit unui <a href='http://www.nbb.be/doc/ts/Publications/FSR/FSRbis2009_statF.pdf'>Raport</a> aparut azi pe site`ul Bancii Centrale. Fata de primele 6 luni din 2008, cand profiturile cumulate atingeau 3,2 miliarde de euro,  situatia din 2009 pare cam albastra. Evident, criza le-a afectat businessul, astfel ca randamentul capitalurilor proprii a trecut de la 11% (in 2008),  la -8,9 %, in prezent.<br />
<span id="more-5367"></span></p>
<p>Raportul intre costuri si venituri a evoluat si el consistent- daca anul acesta raportul e de 91% , in primul semestru din 2008 acesta era de circa 61% .<br />
In plus, depozitele au inregistrat un recul de 8,3 % , suma totala economisita de belgieni atingand 862,2 miliarde de euro, din care circa 280 de miliarde sunt banii depusi de persoanele fizice (economiile persoanelor fizice sunt in crestere cu 8%).<br />
Nu compar cu Romania, dar am impresia ca la noi au loc „rostogoliri” ale portofoliilor neperformante. Si unele le fac intr-o maniera destul de simpla. Si le vand bancilor mama, dupa care acestea isi imprumuta filialele cu suma necesara pentru a le rascumpara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hymerion.ro/2009/11/04/bancile-belgiene-pierderi-cumulate-de-22-miliarde-de-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
