<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Miliarde de euro pierduti la buget. Cateva vorbe despre curba lui Laffer</title>
	<atom:link href="http://hymerion.ro/2010/01/11/miliarde-de-euro-pierduti-la-buget-cateva-vorbe-despre-curba-lui-laffer.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hymerion.ro/2010/01/11/miliarde-de-euro-pierduti-la-buget-cateva-vorbe-despre-curba-lui-laffer.html</link>
	<description>blog despre economie, finante si bani. Nu neaparat in aceasta ordine</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:48:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Flavian</title>
		<link>http://hymerion.ro/2010/01/11/miliarde-de-euro-pierduti-la-buget-cateva-vorbe-despre-curba-lui-laffer.html#comment-14820</link>
		<dc:creator>Flavian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.wordpress.com/?p=6012#comment-14820</guid>
		<description>Sa inteleg ca si postul asta e un pamflet. Altfel nu-mi explic insistenta cu care citezi oameni care s-au tot facut de cacao in ultima vreme. Ai uitat sa adaugi la CV ultima isprava a domnului cu teoriile alea frumoase care nu l-au ajutat la nimic:

&lt;i&gt;On 28 August 2006 Peter Schiff predicts the US Economic crisis on CNBC Channel&#039;s Kudlow &amp; Company. Laffer dismissed Schiff&#039;s economic worries; he said there was continuing increases in household wealth as a result of good economic, monetary and trade policy.&lt;/i&gt;

Iar mostra care l-a facut celebru atat pe el cat mai ales pe Peter Schiff e aici: http://www.youtube.com/watch?v=2I0QN-FYkpw</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sa inteleg ca si postul asta e un pamflet. Altfel nu-mi explic insistenta cu care citezi oameni care s-au tot facut de cacao in ultima vreme. Ai uitat sa adaugi la CV ultima isprava a domnului cu teoriile alea frumoase care nu l-au ajutat la nimic:</p>
<p><i>On 28 August 2006 Peter Schiff predicts the US Economic crisis on CNBC Channel&#8217;s Kudlow &amp; Company. Laffer dismissed Schiff&#8217;s economic worries; he said there was continuing increases in household wealth as a result of good economic, monetary and trade policy.</i></p>
<p>Iar mostra care l-a facut celebru atat pe el cat mai ales pe Peter Schiff e aici: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=2I0QN-FYkpw" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=2I0QN-FYkpw</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: E loc pentru reducerea fiscalitatii si o amnistie fiscala in Romania? &#8211; 5184th Edition &#171; RP stiri</title>
		<link>http://hymerion.ro/2010/01/11/miliarde-de-euro-pierduti-la-buget-cateva-vorbe-despre-curba-lui-laffer.html#comment-14772</link>
		<dc:creator>E loc pentru reducerea fiscalitatii si o amnistie fiscala in Romania? &#8211; 5184th Edition &#171; RP stiri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 07:18:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.wordpress.com/?p=6012#comment-14772</guid>
		<description>[...] si o amnistie fiscala insotita de politici economice credibile, scrie Dan Popa pe blogul lui.By economie.hotnews.ro Yaab No tags for this [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] si o amnistie fiscala insotita de politici economice credibile, scrie Dan Popa pe blogul lui.By economie.hotnews.ro Yaab No tags for this [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miliarde de euro pierdute la buget. Cateva vorbe despre curba lui Laffer &#171; Banks Blog</title>
		<link>http://hymerion.ro/2010/01/11/miliarde-de-euro-pierduti-la-buget-cateva-vorbe-despre-curba-lui-laffer.html#comment-14771</link>
		<dc:creator>Miliarde de euro pierdute la buget. Cateva vorbe despre curba lui Laffer &#171; Banks Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 04:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.wordpress.com/?p=6012#comment-14771</guid>
		<description>[...] Miliarde de euro pierdute la buget. Cateva vorbe despre curba lui Laffer       O economie neagra estimata la peste 25 de miliarde de euro, plus alte 20 de miliarde plasate de romani prin paradisurile fiscale. Patriciu spunea ca in Elvetia sunt vreo 10 miliarde &#8220;dositi&#8221; de romani. Altii vorbesc despre Luxemburg, Cipru si Cayman, unde ar mai fi alte 7-8 miliarde, scrie Dan Popa pe blogul sau. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Miliarde de euro pierdute la buget. Cateva vorbe despre curba lui Laffer       O economie neagra estimata la peste 25 de miliarde de euro, plus alte 20 de miliarde plasate de romani prin paradisurile fiscale. Patriciu spunea ca in Elvetia sunt vreo 10 miliarde &ldquo;dositi&rdquo; de romani. Altii vorbesc despre Luxemburg, Cipru si Cayman, unde ar mai fi alte 7-8 miliarde, scrie Dan Popa pe blogul sau. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ionut</title>
		<link>http://hymerion.ro/2010/01/11/miliarde-de-euro-pierduti-la-buget-cateva-vorbe-despre-curba-lui-laffer.html#comment-14770</link>
		<dc:creator>Ionut</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 18:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.wordpress.com/?p=6012#comment-14770</guid>
		<description>Dan Selaru: da, din cind in cind scriu acolo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dan Selaru: da, din cind in cind scriu acolo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dan Selaru</title>
		<link>http://hymerion.ro/2010/01/11/miliarde-de-euro-pierduti-la-buget-cateva-vorbe-despre-curba-lui-laffer.html#comment-14769</link>
		<dc:creator>Dan Selaru</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.wordpress.com/?p=6012#comment-14769</guid>
		<description>Scuze Ionut. Dar daca dau click pe nume ma duce la Doc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scuze Ionut. Dar daca dau click pe nume ma duce la Doc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rusty</title>
		<link>http://hymerion.ro/2010/01/11/miliarde-de-euro-pierduti-la-buget-cateva-vorbe-despre-curba-lui-laffer.html#comment-14768</link>
		<dc:creator>rusty</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.wordpress.com/?p=6012#comment-14768</guid>
		<description>ca sa scazi evaziunea fiscala trebuie, in primul rand, sa bagi evazionistii la inchisoare
nu doar sa incerci ci sa o si faci efectiv
dupa ce ai inceput acest proces, care obligaoriu trebuie sa fie functional si rapid, treci si la pestii mari
ori in Romania cand un evazionist serios este prins, mecanismul este exact pe dos, incepe procesul de musamalizare, de acoperire a urmelor
asta e, deja, criminalitate economica
imi pare rau sa o spun dar la noi vor mai trece muuuulti ani pana vom aplica masuri de acest gen cu succes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ca sa scazi evaziunea fiscala trebuie, in primul rand, sa bagi evazionistii la inchisoare<br />
nu doar sa incerci ci sa o si faci efectiv<br />
dupa ce ai inceput acest proces, care obligaoriu trebuie sa fie functional si rapid, treci si la pestii mari<br />
ori in Romania cand un evazionist serios este prins, mecanismul este exact pe dos, incepe procesul de musamalizare, de acoperire a urmelor<br />
asta e, deja, criminalitate economica<br />
imi pare rau sa o spun dar la noi vor mai trece muuuulti ani pana vom aplica masuri de acest gen cu succes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ionut</title>
		<link>http://hymerion.ro/2010/01/11/miliarde-de-euro-pierduti-la-buget-cateva-vorbe-despre-curba-lui-laffer.html#comment-14767</link>
		<dc:creator>Ionut</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.wordpress.com/?p=6012#comment-14767</guid>
		<description>Dan Selaru: Ionut e Ionut, Doc e Doc/Miron :D :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dan Selaru: Ionut e Ionut, Doc e Doc/Miron :D :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dan Selaru</title>
		<link>http://hymerion.ro/2010/01/11/miliarde-de-euro-pierduti-la-buget-cateva-vorbe-despre-curba-lui-laffer.html#comment-14766</link>
		<dc:creator>Dan Selaru</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.wordpress.com/?p=6012#comment-14766</guid>
		<description>Merci Doc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Doc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ionut</title>
		<link>http://hymerion.ro/2010/01/11/miliarde-de-euro-pierduti-la-buget-cateva-vorbe-despre-curba-lui-laffer.html#comment-14765</link>
		<dc:creator>Ionut</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.wordpress.com/?p=6012#comment-14765</guid>
		<description>Dan Selaru: Statistica aia o poti trage de la Eurostat.
In principiu arata asa:
1997	-	30.5
1998	-	32
1999	-	34.8
2000	-	33.8
2001	-	32.5
2002	-	33
2003	-	32
2004	-	32.3
2005	-	32.3
2006	-	33.1
2007	-	33.5
2008	-	32.8</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dan Selaru: Statistica aia o poti trage de la Eurostat.<br />
In principiu arata asa:<br />
1997	-	30.5<br />
1998	-	32<br />
1999	-	34.8<br />
2000	-	33.8<br />
2001	-	32.5<br />
2002	-	33<br />
2003	-	32<br />
2004	-	32.3<br />
2005	-	32.3<br />
2006	-	33.1<br />
2007	-	33.5<br />
2008	-	32.8</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leo bloom</title>
		<link>http://hymerion.ro/2010/01/11/miliarde-de-euro-pierduti-la-buget-cateva-vorbe-despre-curba-lui-laffer.html#comment-14764</link>
		<dc:creator>Leo bloom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 13:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hymerion.wordpress.com/?p=6012#comment-14764</guid>
		<description>Din cauza acelei taxari laxe pe proprietate, statul California este in faliment.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Din cauza acelei taxari laxe pe proprietate, statul California este in faliment.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
